|
Innovative Funktionen |
|
| Sleep Score und Insights | Ja |
|---|---|
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 15 Tage |
| Vorinstallierte Karten | Ja |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
| Garmin EKG-App | Ja |
| LED-Taschenlampe | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
| Multi-Frequenz Empfang | Ja |
| Musikspeicher | Ja |
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Ja (mit gekoppeltem, kompatiblem Smartphone) |
| Trainingsbereitschaft | Ja |
| Trainingszustand | Optimiert |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED; optional Always-On Display |
| Solarladung | Nein |
| Touchdisplay | Ja |
| Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM |
| Rollstuhlmodus | Nein |
|
Allgemein |
|
| Armbandmaterial | Silikon |
| Material des Uhrglases | Saphirglas |
| Material der Lünette | Titanium |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (22 mm) |
| Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
| Physische Größe | 47 x 47 x 12,9 (mm)Für einen Handgelenkumfang von 135-205 mm |
| Gewicht | 56 g |
| Lecksichere induktive Tasten | Nein |
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Ja |
| Anzeigegröße | 35,3 mm (1,4 Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 454 x 454 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Zwei Schriftgrößen | Ja |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 15 TageGNSS-Modus nur mit GPS: Bis zu 26 StundenSatIQ-GNSS-Modus (Auto-Auswahl): Bis zu 23 StundenGNSS-Modus mit allen Systemen + Multiband: Bis zu 21 StundenGNSS-Modus nur mit GPS und mit Musik: Bis zu 14 StundenSatIQ-GNSS-Modus (Auto-Auswahl) mit Musik: Bis zu 13 StundenGNSS-Modus mit allen Systemen + Multiband mit Musik: Bis zu 12 StundenSiehe Details |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 32 GB |
|
Uhrfunktionen |
|
| Uhrzeit/Datum | Yes |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Wecker | Ja |
| Intelligenter Weckalarm | Nein |
| Timer | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Chronograph | Nein |
| Analoge Zeiger | Nein |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
|
Gesundheits- und Fitnessfunktionen |
|
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk(fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
| Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz(24x7) | Ja |
| Fitnessalter | Ja |
| Body Battery™ - Energiereserven | Ja |
| Stresslevelmessung | Ja |
| Entspannungserinnerungen | Ja |
| Entspannungstimer | Ja |
| Meditation | Ja |
| Atemübungen | Ja |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | Ja |
| Erkennung von Nickerchen | Ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Health Snapshot™ | Ja |
| Hauttemperatur | Ja |
| JETLAG RATGEBER | Ja |
|
Sensoren |
|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| QZSS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| SatIQ™-Technologie | Ja |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| Tiefenmesser | Nein |
|
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | Ja |
| GPS-Verbindung | Nein |
| Morgenbericht | Ja |
| Abendbericht | Ja |
| Kalender | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Telefon suchen | Ja |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| 'Mein Telefon suchen' während einer GPS-Aktivität | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Nein |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Aktien Tracker | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Red Shift Modus | Ja |
| Garmin Share | Ja |
| Passcode | Ja |
|
Trainings und Trainingspläne |
|
| Tägliche Trainingsempfehlung - Laufen | Ja |
| Tägliche Trainingsempfehlung - Radfahren | Ja |
| Tägliche Trainingsempfehlungen - Gehen | Nein |
| Garmin Running Coach | Ja |
| Garmin Running Coach Expert*innen | Ja |
| Garmin Cycling Coach | Ja |
| Garmin Coach - Vordefinierte Radfahrpläne | Ja |
| Garmin Coach - Krafttraining | Ja |
| Garmin Triathlon Coach | Ja |
| Multisport-Trainings | Ja |
| Cardiotrainings | Ja |
| Krafttrainings | Ja |
| HIIT-Training | Ja |
| Yoga-Workouts | Ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
| Trainings für Rollstuhlfahrende | Nein |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
|
Aktivitätsprofile |
|
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Seilspringen |
| Multisport | Triathlon, Duathlon, Koppeltraining, Pool-triathlon, Schwimmen/Laufen |
| HEALTH | Gehen, Pilates, Yoga, Indoor-Gehen, Mobilität |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Bergsteigen, Indoor-Klettern, Bouldern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Fischen, Motorboot, Segeln, Segelrennen, Schnorcheln, Segelexpedition |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Andere Aktivitätsprofile | Inlineskaten |
|
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
| Notfallhilfe | Ja |
| Assistance Plus | Nein |
| LiveTrack | Ja |
| Nachrichtenversand für Zuschauer | Ja (mit kompatiblem Smartphone) |
| Group LiveTrack | Ja |
| Live-Eventfreigabe | Nur Android™ |
| Positionsortung | Nein |
| Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
|
Taktische Funktionen |
|
| Tarnmodus | Nein |
| Nachtsichtmodus | Nein |
| Dualgitter-Koordinaten | Nein |
| KILL SWITCH | Nein |
| XERO™ -Standorte | Nein |
| Ballistikrechner | Nein |
| Schuss-Timer | Nein |
|
Esports Funktionen |
|
| Gaming Aktivität | Nein |
| STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
| Mit GameOn™ App kompatibel | Nein |
|
Taucheigenschaften |
|
| Einzelgasmodus | Nein |
| Multigasmodus | Nein |
| Gauge-Modus | Nein |
| Apnoemodus | Nein |
| Apnoejagdmodus | Nein |
| Apnoetauchen im Pool | Nein |
| Nitrox-Unterstützung | Nein |
| Trimix-Unterstützung | Nein |
| CCR-Tauchgänge (Closed Circuit Rebreather) | Nein |
| Subwave™-Unterstützung | Nein |
| Luftintegration | Nein |
| Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
| Verbleibende Gaszeit | Nein |
| Gasverbrauchsrate | Nein |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
| Automatische Höhenanpassung | Nein |
| Gezeiten | Nein |
| Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
| Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
|
Bordsystemfunktionen |
|
| Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
| Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
| 3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
| Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
| Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot? | Nein |
| NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
| Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
| Wegpunktinformationsseite | Nein |
| Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
| Connext avionics connectivity | Nein |
| Pulse Ox während des Flugs | Nein |
| Luftfahrtalarme | Nein |
| MOS-Meteogramm | Nein |
| Notfallmodus für Aktivität "Fliegen" | Nein |
| Dichtehöhenrechner | Nein |
| METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nein |
| TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nein |
|
LKW-Smartwatch Funktionen |
|
| Fernfahrertrainings | Nein |
| Trainingstutorials | Nein |
| Einfache Pausenplanung | Nein |
| LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
| Kompatibel mit d?zl™ OTR-LKW-Navis | Nein |
|
Marinefunktionen |
|
| Ankeralarm | Nein |
| Virtuelle Startlinie | Nein |
| Countdown-Timer | Nein |
| Wendeassistent | Nein |
| Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
| Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | Nein |
|
Autorennen-Funktionen |
|
| Autorennen-App | Nein |
| Rennstrecken-Timer | Nein |
| Live-Delta-Zeit | Nein |
| Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
| Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
| Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
| Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
|
Aktivitätsfunktionen |
|
| Schrittzähler | Ja |
| Schübe | Nein |
| Inaktivitätsalarme | Ja |
| Inaktivitätsalarm Bewegungsoptionen | Nein |
| Alarm für Gewichtsverlagerung | Nein |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Stockwerke hochgestiegen | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Move IQ™ | Ja |
| Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
|
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Routenführung auf Strecken | Ja |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| % HF max. | Ja |
| % HFR | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| WETTKAMPF KALENDER | Ja |
| HFV Status | Ja |
| HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Nein |
| Herzfrequenzübertragung(überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
| HRM Laufpace und -distanz | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Manuelle Runde | Ja |
| Erholungs-Timer | Ja |
| Anpassbare Rundenalarme | Ja |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
| VO2max (Laufen) | Ja |
| VO2max (Trailrunning) | Ja |
| Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
| Ausdauerwert | Ja |
| Belastungsverhältnis | Ja |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
| Trainingsnutzen | Nein |
| Optimierte Erholungszeit | Ja |
| Anpassbare Alarme | Ja |
| Sprachwarnungen | Ja |
| Multisport auto transition | Ja |
| Endzeit | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Garmin-Live-Segmente | Ja |
| Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
| RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
| Trendline™- Popularity Routing | Ja |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
| Kurzbefehle | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
|
Lauffunktionen |
|
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
| Laufeffizienz | Ja |
| Geschwindigkeitsverlust bei Bodenkontakt | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
| Schrittfrequenz(Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
| Running Tolerance | Ja |
| Running Economy | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Laufleistung | Ja |
| An die Neigung angepasste Pace | Ja |
| Leistungszustand | Ja |
| Laktatschwelle | Ja |
| PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
| Lauftrainings | Ja |
| Hill Score | Ja |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
| Laufzeit-Prognose | Ja |
| Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Ja |
| Wettkampfprognose | Ja |
| Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
| Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
|
Golffunktionen |
|
| Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
| Digitale Scorecard | Yes |
| Benutzerdefinierte Ziele | Nein |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Vollständige Vektorkarte | Nein |
| Automatische CourseView-Updates | Ja |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike-Distanz | Nein |
| Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
| Handicap-Scoring | Ja |
| SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
| Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
| Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
| Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern(Zubehör erforderlich) | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Aufzeichnung von Golfschlägen mit CT1 (Zubehör erforderlich) | Nein |
| Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Nein |
| Virtueller Caddie | Nein |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja |
| Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Nein |
|
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
| Zurück zum Start | Ja |
| TracBack® | Ja |
| UltraTrac-Modus | Ja |
| Around Me-Modus | Ja |
| Referenzpunkt | Nein |
| POIs entlang der Route | Ja |
| NextFork™-Navigation | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Barometrische Trendanzeige | Ja |
| Orientierung | Nein |
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
| Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
| Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
| Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
| Erholungstimer | Ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
| Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja |
| Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
| GPS-Koordinaten | Ja |
| Peilen und los | Ja |
| Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
| Angelvorhersage | Ja (über Connect IQ™) |
| Wegpunkt-Projektion | Ja |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja |
| Kompatibel mit Windmessern | Nein |
| Expedition GPS-Aktivität | Ja |
| Gezeiten | Nein |
| Gezeiten-Übersicht | Nein |
|
Radfahrfunktionen |
|
| Mehrere Fahrradprofile | Nein |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
| Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle(FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
| MTB-Grit und -Flow | Ja |
| Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
| Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | Ja |
| Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | Ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| Power Guide | Ja |
|
Schwimmfunktionen |
|
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
| Übungsaufzeichnung | Ja |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
| Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Countdown-Start | Ja |
| Schwimmtrainings | Ja |
| Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
| Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt(Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
|
Tracking-Funktionen für Kinder |
|
| 60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
| Schlafüberwachung | Nein |
| Aufgaben | Nein |
| Belohnungen (Münzen) | Nein |
| Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
| Akustische Alarme | Nein |
| Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
| Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
| Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
| ICE (In Case of Emergency) | Nein |
| DND-/Schulmodus | Nein |
| Spiele | Nein |
|
Kommunikationsfunktionen |
|
| Zwei-Wege-Sprachanrufe | Nein |
| Sprachnachrichten | Nein |
| SMS-Nachrichten | Nein |
|
LKW-Funktionen |
|
| Benachrichtigungen und Entscheidungen bezüglich der Umgehung für PrePass-Waagen | Nein |
| Merkmale | FORERUNNER 970 | FORERUNNER 965 | FORERUNNER 570 | FORERUNNER 265 |
|---|---|---|---|---|
| Gehäusegröße | Gewicht | 47 mm | 56 g | 47 mm | 56 g | 42 mm | 42 g 47 mm | 50 g |
FR 265S: 41,7 mm | 39 g FR 265: 46,1 mm | 47 g |
| Produktabmessungen | 47,0 x 47,0 x 12,9 mm | 47,1 x 47,1 x 13,2 mm | 42,4 x 42,4 x 12,9 mm 47,0 x 47,0 x 12,9 mm |
41,7 x 41,7 x 12,9 mm 46,1 x 46,1 x 12,9 mm |
| Linsenmaterial | Sapphire | Corning® Gorilla® Glass DX | Corning® Gorilla® Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Lünette | Titan | Titan | Aluminium | Kunststoff |
| Displaytyp | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Displaydiagonale | 1,4“ (35,4 mm) | 1,4“ (35,4 mm) | 1,2“ (30,4 mm) 1,4“ (35,4 mm) |
FR 265S: 1,1“ (28,1 mm) FR 265: 1,3“ (32,5 mm) |
| Displayauflösung | 454 x 454 pxl | 454 x 454 pxl | 390 x 390 pxl 454 x 454 pxl |
360 x 360 pxl 416 x 416 pxl |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB | 32 GB | 8 GB | 8 GB |
| Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit (Smartwatch | GPS) | 15 Tage 26 Stunden |
23 Tage 31 Stunden |
42 mm | 47 mm 10 | 11 Tage 18 | 18 Stunden |
265S | 265 15 | 13 Tage 24 | 20 Stunden |
| Herzfrequenz- & PulseOx-Sensor | Gen 5 | Gen 4 | Gen 5 | Gen 4 |
| LED-Taschenlampe | * | - | - | - |
| Multi-Frequenz & SATIQ | * | * | * | * |
| Vorinstallierte Karten | * | * | - | - |
| Mikrofon und Lautsprecher | * | - | * | - |
| Sprachassistent & Sprachbefehle | * | - | * | - |
| Physiologische Messwerte | * | * | * | * |
| Trainingsbereitschaft | * | * | * | * |
| Stamina | * | * | - | - |
| Running Economy & Geschwindigkeitsverlust | * (mit HRM 600) | - | - | - |
| Running Tolerance | * | - | - | - |
| Running Dynamics & Power | * | * | * | * |
| Trainingsvorschläge & Garmin Coach | * | * | * | * |
| PacePro | Ausdauerwert | Hill Score | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * | - | - |
| Hitze- & Höhenakklimatisierung | * | * | * | - |
| EKG-App | * | - | - | - |
| Schlafanalyse mit Sleepscore | * | * | * | * |
| Morgenbericht | Abendbericht | * | * | * | - | * | * | * | - |
| Gesundheitsfunktionen | * | * | * | * |
| Garmin Music | Garmin Pay | * | * | * | * |
| Smart Notifications | * | * | * | * |
| Bluetooth | ANT+ | WLAN | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Wasserdicht | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM |
| Hersteller | |
| Firma: | Garmin Deutschland GmbH |
| Adresse: | Parkring 35 |
| Ort: | Garching (bei München) |
| PLZ: | 85748 |
| Land: | DE |
| Telefon: | +49 89 541999-700 |
| Support: | https://support.garmin.com/de-DE/ |
| Homepage: | https://www.garmin.com/de-DE/ |