| Empfohlen für: | Straße & Gehen |
| Stabilität: | Neutral Der HOKA Clifton 10 verfügt über ein symmetrisches Fußbett zur Polsterung, ohne zusätzliche Technologie. Ein Design, das genau die Unterstützung bietet, die du benötigst – sonst nichts. |
| Dämpfung: | Komfort Der HOKA Clifton 10 verfügt über ein hohes Fußbett mit weicher Polsterung, die für einen gedämpften Auftritt und Lauf sorgt. |
| Passform: | Weit |
| Fersen-Zehen-Ausgleich: |
8,00 mm (Sprengung - Neigung des Fußes) |
| Gewicht: | 278,00 g (Gesamtgewicht eines Schuhs) |
| Artikelnummer: | 1162032-BWHT |
|
Fußlänge in mm |
US M |
US W |
EUR |
UK |
| 222 | 4 | 5 | 36 | 3,5 |
| 227 | 4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 |
| 231 | 5 | 6 | 37 1/3 | 4,5 |
| 236 | 5.5 | 6.5 | 38 | 5 |
| 240 | 6 | 7 | 38 2/3 | 5,5 |
| 245 | 6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 |
| 249 | 7 | 8 | 40 | 6,5 |
| 253 | 7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 |
| 257 | 8 | 9 | 41 1/3 | 7,5 |
| 262 | 8.5 | 9.5 | 42 | 8 |
| 266 | 9 | 10 | 42 2/3 | 8,5 |
| 270 | 9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 |
| 274 | 10 | 11 | 44 | 9,5 |
| 279 | 10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 |
| 283 | 11 | 12 | 45 1/3 | 10,5 |
| 287 | 11.5 | 12.5 | 46 | 11 |
| 291 | 12 | 13 | 46 2/3 | 11,5 |
| 296 | 12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 |
| 300 | 13 | 14 | 48 | 12,5 |
| 304 | 13.5 | 15.5 | 48 2/3 | 13 |
| 308 | 14 | 15 | 49 1/3 | 13,5 |
| 313 | 14.5 | 15.5 | 50 | 14 |
| Hersteller | |
| Firma: | Deckers Germany GmbH |
| Adresse: | Karl-Weinmair-Strasse 9-11 |
| Ort: | München |
| PLZ: | 80807 |
| Land: | DE |
| E-Mail: | kundendienst@hokaoneone.eu |
| Homepage: | https://www.hoka.com/de/de/ |