| Empfohlen für: | Straße & Gehen |
| Stabilität: | Neutral Der HOKA Clifton 10 verfügt über ein symmetrisches Fußbett zur Polsterung, ohne zusätzliche Technologie. Ein Design, das genau die Unterstützung bietet, die du benötigst – sonst nichts. |
| Dämpfung: | Komfort Der HOKA Clifton 10 verfügt über ein hohes Fußbett mit weicher Polsterung, die für einen gedämpften Auftritt und Lauf sorgt. |
| Passform: | Weit |
| Fersen-Zehen-Ausgleich: |
8,00 mm (Sprengung - Neigung des Fußes) |
| Gewicht: | 278,00 g (Gesamtgewicht eines Schuhs) |
| Artikelnummer: | 1162030-SGNN |
| EU-Größen | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größen | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| US-Größen* | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Fußlänge | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 298 | 306 | 311 | 315 | 319 | 323 |
| Fußbreite (Normal) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 | - | - |
| Fußbreite (Weit) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 120 | - | - |
| Fußbreite (X-Weit) | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 | - | - |
| Hersteller | |
| Firma: | Deckers Germany GmbH |
| Adresse: | Karl-Weinmair-Strasse 9-11 |
| Ort: | München |
| PLZ: | 80807 |
| Land: | DE |
| E-Mail: | kundendienst@hokaoneone.eu |
| Homepage: | https://www.hoka.com/de/de/ |