Innovative Funktionen
|
|
Garmin Pay™ | ✓ |
Allgemein
|
|
Abmessungen | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4-Zoll x 4,7-Zoll x 0,6-Zoll) |
Gewicht | 161 g (5.7 oz) |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Touchscreen | ✓ |
Anzeigetyp | LCD |
Anzeigegröße, B x H | 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale |
Anzeigeauflösung, B x H | 480 x 800 Pixel |
Farbdisplay | ✓ |
Integrierter Lautsprecher | ✓ |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Batterielaufzeit | Bis zu
20 Stunden im GPS-Modus Bis zu 60 Stunden im Energiesparmodus |
Batteriesparmodus | ✓ |
Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | ✓ |
Karten und Speicher
|
|
Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ✓ |
Wi-Fi® map manager | ✓ |
Basiskarte | Vorinstallierte Fahrradkarte |
Speicher- und Leistungskapazität | 64 GB; nur interner Speicher |
Wegpunkte | 200 |
Routen | 100 Strecken |
Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden |
Sensoren
|
|
GPS | ✓ |
GLONASS | ✓ |
Galileo | ✓ |
Barometrischer Höhenmesser | ✓ |
Gyroskop | ✓ |
Beschleunigungsmesser | ✓ |
Sensor für das Umgebungslicht | ✓ |
MULTI-FREQUENZ | ✓ |
Magnetometer | ✓ |
Tägliche Smart-Funktionen
|
|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✓ |
CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | ✓ |
Erhalte Smart Notifications | ✓ |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✓ |
Wetter | ✓ |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
Musikfunktionen | ✓ |
VIRB®-Fernbedienung | ✓ |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ✓ |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen
|
|
Notfallhilfe | ✓ |
LiveTrack | ✓ |
GroupTrack | ✓ |
Group Ride (Cycling) | ✓ |
GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen | ✓ |
Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | ✓ |
Ereigniserkennung | Ja (einschließlich Offroad) |
GroupRide Unfallbenachrichtigung | ✓ |
Community Gefahrenstellen | ✓ |
FIND MY EDGE | ✓ |
Fahrrad Alarm | ✓ |
Wetterwarnungen | ✓ |
Mit inReach® kompatibel | ✓ |
Aktivitätsfunktionen
|
|
Kalorienverbrauch | ✓ |
Intensitätsminuten | ✓ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen
|
|
Anpassbare Datenseiten | ✓ |
Herunterladbare Trainingspläne | ✓ |
Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (eventspezifisch) |
Primäre und sekundäre Trainingsziele | ✓ |
Auto Pause® | ✓ |
Intervalltraining | ✓ |
Erweiterte Trainings | ✓ |
Auto Lap® | ✓ |
Vo2 Max | ✓ |
Trainingszustand – Radfahren | ✓ |
Trainingsbelastung – Radfahren | ✓ |
Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | ✓ |
Staminadaten in Echtzeit | ✓ |
Radfahrvermögenanalyse | ✓ |
Streckenanforderungsanalyse | ✓ |
Training Effect | ✓ |
Erholungsratgeber | ✓ |
Virtual Partner | ✓ |
Virtual Racer™ | ✓ |
Segmente | ✓ |
Auto-Seitenwechsel | ✓ |
Physio TrueUp | ✓ |
Einheitlicher Trainingszustand | ✓ |
Outdoor-Freizeitfunktionen
|
|
ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren | ✓ |
ClimbPro – mit geplanten Strecken | ✓ |
ClimbPro – ohne geplante Strecken | ✓ |
Radfahrfunktionen
|
|
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ✓ |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✓ |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | ✓ |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja (mehrere Regionen) |
MTB-DYNAMICS | ✓ |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ✓ |
Kompatibel mit Varia Radar | ✓ |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ✓ |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ✓ |
ROUTENPLANER | Optimiert |
Positionssuche auf dem Gerät | ✓ |
Power Guide | ✓ |
Trendline-Popularity-Routing | ✓ |
Heatmap für die Beliebtheit | ✓ |
Fahrraddynamik kompatibel | ✓ |
Integrierte TrailForks-Traildaten | ✓ |
E-Bike Routing | ✓ |
Konnektivität
|
|
Edge®-Fernbedienung | ✓ |
Varia™ Fernbedienung | ✓ |
Elektronische Schaltung ANT + ™ | ✓ |
INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | ✓ |
SRAM-AXS Integration | ✓ |
Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | ✓ |