

|
Innovative Funktionen |
|
| Sleep Score und Insights | ja |
|---|---|
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 15 Tage (8 Tage im Always-On Modus) |
| Vorinstallierte Karten | ja |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | ja |
| Garmin EKG-App | ja |
| LED-Taschenlampe | ja |
| Garmin Pay™ | ja |
| Multi-Frequenz Empfang | ja |
| Musikspeicher | ja |
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | ja |
| Satellitenkommunikation | Ja (inReach-Abonnement erforderlich) |
| LTE-Kommunikation | Ja (inReach-Abonnement erforderlich) |
| Trainingsbereitschaft | ja |
| Trainingszustand | ja |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED |
| Touchdisplay | ja |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
|
Allgemein |
|
| Armbandmaterial | Silikon |
| Material des Uhrglases | Saphirglas |
| Material der Lünette | Titanium |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
| Mit QuickFit ™ -Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (22 mm) |
| Physische Größe | 47 x 47 x 16 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 125-208 mm UltraFit-Armband: 125-215 mm Lederarmband: 132-210 mm Metallarmband: 132-215 mm |
| Gewicht | 77 g (nur Gehäuse: 56 g) |
| Lecksichere induktive Tasten | ja |
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | ja |
| Anzeigegröße | 35,56 mm (1,4") Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 454 x 454 Pixel |
| Farbdisplay | ja |
| Zwei Schriftgrößen | ja |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | Smartwatch: Bis zu 15 Tage (8 Tage, im
Always-On Modus) Energiesparmodus: Bis zu 19 Tage Nur GPS: Bis zu 44 Stunden (33 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme: Bis zu 34 Stunden (26 Stunden, im Always-On Modus) Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 30 Stunden (23 Stunden, wenn fortwährend eingeschaltet)* Alle Satellitensysteme + Multiband + LTE Livetrack: bis zu 12 Stunden (11 Stunden bei Always-On)* Alle Satellitensysteme + Multiband + Musik: bis zu 13 Stunden (13 Stunden bei Always-On)* Alle Satellitensysteme + Multiband + Musik + LTE Livetrack: bis zu 8 Stunden (8 Stunden bei Always-On)* GPS-Modus: Bis zu 70 Stunden Expeditions-Modus: Bis zu 14 Tage * Voraussetzung ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 32 GB |
|
Uhrfunktionen |
|
| Uhrzeit/Datum | ja |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ja |
| Automatische Sommerzeit | ja |
| Wecker | ja |
| Intelligenter Weckalarm | ja |
| Timer | ja |
| Stoppuhr | ja |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ja |
|
Gesundheits- und Fitnessfunktionen |
|
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | ja |
| Ruheherzfrequenz | ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz | ja |
| Fitnessalter | ja |
| Body Battery™ - Energiereserven | ja |
| Stresslevelmessung | ja |
| Entspannungstimer | ja |
| Meditation | ja |
| Atemübungen | ja |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | ja |
| Veränderung des atemmusters | ja |
| Erkennung von Nickerchen | ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Schätzungen vergangener Einsprünge | ja |
| Health Snapshot™ | ja |
| Hauttemperatur | ja |
| JETLAG RATGEBER | ja |
|
Sensoren |
|
| GPS | ja |
| GLONASS | ja |
| Galileo | ja |
| QZSS | ja |
| BeiDou | ja |
| SatIQ™-Technologie | ja |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ja |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | ja |
| Barometrischer Höhenmesser | ja |
| Kompass | ja |
| Gyroskop | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Thermometer | ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | ja |
| Tiefenmesser | Ja (bis 40 m) |
|
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Konnektivität | LTE, Satellit, Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | ja |
| Erhalte Smart Notifications | ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ja |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | ja |
| Morgenbericht | ja |
| Abendbericht | ja |
| Kalender | ja |
| Wetter | ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | ja |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | ja |
| Musikfunktionen | ja |
| Musikwiedergabe | ja |
| Telefon suchen | ja |
| Telefonsuchfunktion | ja |
| 'Mein Telefon suchen' während einer GPS-Aktivität | ja |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Aktien Tracker | ja |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | ja |
| Sprachbefehl | ja |
| Farbwechsel | ja |
| Red Shift Modus | ja |
| Garmin Share | ja |
| Passwort | ja |
| Taschenrechner | ja |
|
Communication Features (with Subscription) |
|
| Zwei-Wege-Sprachanrufe per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| LiveTrack per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Sprachnachrichten per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| SMS-Nachrichten per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Wetterdaten per LTE | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Interaktive SOS-Notrufe | Ja (Satellit und LTE; Details zur Abdeckung) |
| Textnachrichten per Satellit | Ja (Details zur Abdeckung) |
| Positions-Check-Ins | Ja (Satellit und LTE; Details zur Abdeckung) |
|
Trainings und Trainingspläne |
|
| Tägliche Trainingsempfehlung – Laufen | ja |
| Tägliche Trainingsempfehlung – Radfahren | ja |
| Garmin Running Coach | ja |
| Garmin Running Coach Expert*innen | ja |
| Garmin Cycling Coach | ja |
| Garmin Coach – Vordefinierte Radfahrpläne | ja |
| Garmin Coach – Krafttraining | ja |
| Garmin Triathlon Coach | ja |
| Multisport-Trainings | ja |
| Cardiotrainings | ja |
| Krafttrainings | ja |
| HIIT-Training | ja |
| Yoga-Workouts | ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | ja |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | ja |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | ja |
|
Aktivitätsprofile |
|
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Seilspringen |
| Multisport | Schwimmen/Laufen, Triathlon |
| HEALTH | Gehen, Indoor-Gehen, Pilates, Yoga, Mobilität |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Rucking, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Segeln, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Schnorcheln, Rafting |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Tauchen | Sporttauchen (Singlegas), Apnoetauchen, App für die Tiefe |
| Andere Aktivitätsprofile | Inlineskaten |
|
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ja |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | ja |
| Notfallhilfe | ja |
| Live-Eventfreigabe | ja |
| Positionsortung | ja |
|
Taktische Funktionen |
|
| Dualgitter-Koordinaten | ja |
|
Taucheigenschaften |
|
| Maximale Tauchtiefe | 40 Meter |
| Einzelgasmodus | ja |
| Apnoemodus | ja |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
| Nitrox-Unterstützung | ja |
| Gasmischungen | Luft, Nitrox (21 bis 40 % Sauerstoff) |
| PO2 | Bis zu 1,6 mit anpassbarer Dekompressionseinstellung |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | ja |
| Benutzerdefiniertes Zeitlimit zum Beenden des Tauchgangs | Ja (20 s bis 10 min) |
| Sicherheitsstopp | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) |
| Tiefenstopp | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
| Anpassbarer Konservatismus | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch) |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | ja |
| Automatische Höhenanpassung | ja |
| Flugverbotszeit | ja |
| Tauchplaner | Ja (einfacher Nullzeit- und Tauchgasplaner) |
| Gezeiten | ja |
| Beleuchtung | Ja (konfigurierbare Intensität; fortwährend eingeschaltet) |
| Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | ja |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive ™ -App | ja |
| Alarme | Ja (nur Vibration) |
| 3-Achsen-Tauchkompass | Ja, mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links und umgekehrte Richtung. Zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an. |
| Sperre bei verpasstem Dekompressionsstopp | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzenden deaktiviert werden) |
| Widget für Taucherstatus an Oberfläche | Ja (Oberflächenpause, Flugverbotszeit, N2-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
|
Marinefunktionen |
|
| Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | ja |
|
Aktivitätsfunktionen |
|
| Schrittzähler | ja |
| Inaktivitätsalarme | ja |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ja |
| Kalorienverbrauch | ja |
| Stockwerke hochgestiegen | ja |
| Zurückgelegte Strecke | ja |
| Intensitätsminuten | ja |
| TrueUp™ | ja |
| Move IQ™ | ja |
| Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| Automatischer Wiederholungszähler | ja |
|
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
| Anpassbare Datenseiten | ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | ja |
| Routenführung auf Strecken | ja |
| Herzfrequenz-Bereiche | ja |
| Herzfrequenzalarme | ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | ja |
| % HF max. | ja |
| % HFR | ja |
| Erholungszeit | ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | ja |
| WETTKAMPF KALENDER | ja |
| HFV Status | ja |
| HFV-Stresstest (misst deine Herzfrequenzvariabilität, während du 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert deiner Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | ja |
| Auto Pause® | ja |
| Intervalltraining | ja |
| Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | ja |
| Erweiterte Trainings | ja |
| Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | ja |
| HRM Laufpace und -distanz | ja |
| Auto Lap® | ja |
| Manuelle Runde | ja |
| Erholungs-Timer | ja |
| Anpassbare Rundenalarme | ja |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | ja |
| VO2max (Laufen) | ja |
| VO2max (Trailrunning) | ja |
| Stamina Daten in Echtzeit | ja |
| Ausdauerwert | ja |
| Belastungsverhältnis | ja |
| Trainingsbelastung | ja |
| Trainingsbelastungsfokus | ja |
| Training Effect | ja |
| Training Effect (anaerob) | ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | ja |
| Trainingsnutzen | ja |
| Optimierte Erholungszeit | ja |
| Anpassbare Alarme | ja |
| Sprachwarnungen | ja |
| Multisport Auto-Wechsel | ja |
| Endzeit | ja |
| Virtual Partner | ja |
| Virtual Racer™ | ja |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | ja |
| Garmin-Live-Segmente | ja |
| Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | ja |
| RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | ja |
| Trendline™- Popularity Routing | ja |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | ja |
| Kurzbefehle | ja |
| Auto-Seitenwechsel | ja |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ja |
| Physio TrueUp | ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | ja |
|
Lauffunktionen |
|
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ja |
| Laufeffizienz | ja |
| Geschwindigkeitsverlust bei Bodenkontakt | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | ja |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Schrittlänge (Echtzeit) | ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ja |
| Running Tolerance | ja |
| Running Economy | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Laufleistung | ja |
| An die Neigung angepasste Pace | ja |
| Leistungszustand | ja |
| Laktatschwelle | ja |
| PacePro™-Pace-Strategien | ja |
| Lauftrainings | ja |
| Hill Score | ja |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | ja |
| Laufzeit-Prognose | ja |
| Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | ja |
| Wettkampfprognose | ja |
| Kompatibel mit Laufsensor | ja |
| Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | ja |
|
Golffunktionen |
|
| Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | ja |
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
| Digitale Scorecard | ja |
| Benutzerdefinierte Ziele | ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | ja |
| Garmin AutoShot™ | ja |
| Vollständige Vektorkarte | ja |
| Automatische CourseView-Updates | ja |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | ja |
| Hindernisse und Golfplatzziele | ja |
| PinPointer | ja |
| PlaysLike-Distanz | ja |
| Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | ja |
| Handicap-Scoring | ja |
| SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | ja |
| Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | ja |
| Rundentimer/Gesamtwerte | ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | ja |
| Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | ja |
| Virtueller Caddie | ja |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | ja |
| Verwendbar bei Turnieren | ja |
| Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | ja |
|
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ja |
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | ja |
| Zurück zum Start | ja |
| TracBack® | ja |
| UltraTrac-Modus | ja |
| Umgebung erkunden | ja |
| POIs entlang der Route | ja |
| NextFork™-Navigation | ja |
| Höhenprofil | ja |
| Distanz zum Ziel | ja |
| Barometrische Trendanzeige | ja |
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | ja |
| Vertikalgeschwindigkeit | ja |
| Anstieg/Abstieg gesamt | ja |
| Erholungstimer (nur Ultralauf) | ja |
| Erholungstimer | ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | ja |
| Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | ja |
| Vorinstallierte Skiort-Karten | ja |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | ja |
| GPS-Koordinaten | ja |
| Peilen und los | ja |
| Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
| Angelvorhersage | ja |
| Wegpunkt-Projektion | ja |
| Sonnen- und Mondkalender | ja |
| Expedition GPS-Aktivität | ja |
| Gezeiten | ja |
| Gezeiten-Übersicht | ja |
|
Radfahrfunktionen |
|
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ja |
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | ja |
| Antreten gegen Aktivitäten | ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Leistungskurve und Trainings mit % FTP | ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | ja |
| MTB-Grit und -Flow | ja |
| Erweiterte Cycling Dynamics | ja |
| Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | ja |
| Power Guide | ja |
|
Schwimmfunktionen |
|
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ja |
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ja |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ja |
| Übungsaufzeichnung | ja |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | ja |
| Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | ja |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | ja |
| Zeit- und Distanzalarme | ja |
| Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | ja |
| Countdown-Start | ja |
| Schwimmtrainings | ja |
| Kritische Schwimmgeschwindigkeit | ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | ja |
| Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
|
Tracking-Funktionen für Kinder |
|
| Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
| FENIX® 8 – AMOLED | FENIX 8 PRO – AMOLED | |
|---|---|---|
|
SPEZIFIKATION UND HARDWARE |
||
| Produktabmessung (Gewicht) | 43 x 43 x 13,8 mm (60 g) 47 x 47 x 13,8 mm (73 g) 51 x 51 x 14,7 mm (92 g) |
47 x 47 x 16 mm (77 g) 51 x 51 x 16,5 mm (90 g) |
| Displaytyp | AMOLED | AMOLED |
| Displaydiagonale | 1,3??? (33,0 mm) 1,4??? (35,56 mm) 1,4??? (35,56 mm) |
1,4??? (35,56 mm) |
| Displayauflösung | 416 x 416 Pixel 454 x 454 Pixel 454 x 454 Pixel |
454 x 454 Pixel |
| Linsenmaterial | Sapphire | Sapphire |
| Lünette / Gehäuserückseite | Titan | Titan |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB | 32 GB |
| Batterietyp | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
| Akkulaufzeit | 43 mm: Smartwatch: bis zu 10 Tage (4
Tage Always-On) GPS only: bis zu 28 Stunden (22 Stunden Always-On) 47 mm: Smartwatch: bis zu 16 Tage (7 Tage Always-On) GPS: bis zu 47 Stunden (37 Stunden Always-On) 51 mm: Smartwatch: bis zu 29 Tage (13 Tage Always-On) GPS: bis zu 84 Stunden (65 Stunden Always-On) |
47 mm: Smartwatch: bis zu 15 Tage (8
Tage Always-On) GPS: bis zu 44 Stunden (33 Stunden Always-On) Alle Satelliten, LTE LiveTrack: bis zu 12 Stunden (11 Stunden Always-On) 51 mm: Smartwatch: bis zu 27 Tage (15 Tage Always-On) GPS: bis zu 78 Stunden (56 Stunden Always-On) Alle Satelliten, LTE LiveTrack: bis zu 21 Stunden (19 Stunden Always-On) |
| Wasserdicht / Tauchzertifiziert | • | • |
| Mikrofon und Lautsprecher | • | • |
| Herzfrequenz- & PulseOx-Sensor | GEN 5 | GEN 5 |
| Multi-Frequenz & SATIQ | • | • |
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN | LTE, Satellit, Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| LED-Taschenlampe | • | • |
|
FITNESS UND WELLNESS FEATURES |
||
| EKG App | • | • |
| Gesundheitsfunktionen | • | • |
| Schlafanalyse / Morgen- & Abendbericht | • | • |
| Trainingspläne & Garmin Coach | • | • |
| VO2 MAX / HFV STATUS | • | • |
| Physiologische Messwerte | • | • |
|
KEY FEATURES |
||
| Garmin Pay | • | • |
| Music (Spotify, Deezer & Amazon Music) | • | • |
| Vorinstallierte Karten | • | • |
| Up Ahead | • | • |
| Laufeffizienz & Running Power | • | • |
| Running Economy | • | • |
| Tauchfunktionen | • | • |
| Sprachassistent & Sprachbefehle | • | • |
|
CONNECTED FEATURES |
||
| Interaktiver SOS Notruf (LTE + SATELLITE) | • | |
| Sprachanrufe und –nachrichten (LTE) | • | |
| Textnachrichten (LTE + SATELLITE) | • | |
| LiveTrack (LTE) | • | |
| Positions CHECK-IN (LTE + SATELLITE) | • | |
| Wettervorhersage (LTE) | • | |
| Smart Notifications | • | • |
| Hersteller | |
| Firma: | Garmin Deutschland GmbH |
| Adresse: | Parkring 35 |
| Ort: | Garching (bei München) |
| PLZ: | 85748 |
| Land: | DE |
| Telefon: | +49 89 541999-700 |
| Support: | https://support.garmin.com/de-DE/ |
| Homepage: | https://www.garmin.com/de-DE/ |