| Funktion ohne Smartphone | Über LTE | Über Satellit |
|---|---|---|
| Check-in- und Textnachrichten | Ja | Ja |
| Foto- und Sprachnachrichten | Ja | Nein |
| Sprachanrufe über Messenger Calls | Ja | Nein |
| LiveTrack, Garmin Locate und weitere Sicherheits- und Trackingfunktionen | Ja | Nein |
| Interaktive SOS-Kommunikation | Ja | Ja |
| inReach-Wetter | Ja | Ja |
| Merkmal | fenix 9 Pro AMOLED inReach | fenix 8 AMOLED Sapphire | Forerunner 970 |
|---|---|---|---|
| Ausrichtung | Premium-Multisport, Outdoor und Kommunikation ohne Smartphone | Premium-Multisport und Outdoor | Laufen und Triathlon mit geringem Gewicht |
| AMOLED-Display | Bis zu 3.000 Nits 1,3 / 1,4 / 1,5 Zoll | 1,3 oder 1,4 Zoll | 1,4 Zoll |
| Gehäuse | Vollständiges Titan-Gehäuse | Faserverstärktes Polymer mit Titan-Lünette und Titan-Rückseite | Faserverstärktes Polymer mit Titan-Lünette |
| Karten und Bediengeschwindigkeit | 50 Prozent mehr Arbeitsspeicher als bei der fenix 8 Aktualisierte Kartenengine, Verschieben der Karte laut Garmin bis zu 30 Prozent schneller | Vorinstallierte, routingfähige Karten | Vorinstallierte, routingfähige Karten |
| Speicher | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
| inReach, LTE und Satellit | Ja, mit aktivem Garmin inReach-Tarif und innerhalb der jeweiligen Abdeckung | Nein | Nein |
| Gehäusegrößen | 43 / 47 / 51 mm | 43 / 47 / 51 mm | 47 mm |
| Gewicht inklusive Silikonarmband | 61 / 78 / 99 g | 60 / 73 / 92 g | 56 g |
| Smartwatch-Akkulaufzeit | 43 mm: bis 10 Tage 47 mm: bis 18 Tage 51 mm: bis 31 Tage | 43 mm: bis 10 Tage 47 mm: bis 16 Tage 51 mm: bis 29 Tage | Bis zu 15 Tage |
| Wasser und Tauchen | 10 ATM, lecksichere Metalltasten und Tauchfunktionen bis 40 m | 10 ATM, lecksichere Metalltasten und Tauchfunktionen bis 40 m | 5 ATM; keine Sporttauch- und Apnoetauchprofile der fenix Serie |
| Beste Wahl, wenn ... | du maximale fenix Ausstattung, ein vollständiges Titan-Gehäuse und Kommunikation ohne Smartphone suchst. | du die bewährte fenix Ausstattung ohne integrierte LTE- und Satellitenkommunikation möchtest. | Laufen und Triathlon im Mittelpunkt stehen und geringes Gewicht wichtiger ist als maximale Robustheit und inReach. |
| Variante | Farbe und Armband | Garmin Artikelnummer |
|---|---|---|
| 43 mm | Titan mit QuickFit-Silikonarmband 20 mm in Shell Pink/Autumn Orange | 010-04335-01 |
| 43 mm | Carbongrau DLC Titan mit QuickFit-Silikonarmband 20 mm in Schwarz/Kieselgrau | 010-04335-11 |
| 43 mm | Autumn Gold Titan mit QuickFit-Silikonarmband 20 mm in Creme/French Gray | 010-04335-21 |
| 47 mm | Titan mit QuickFit-Silikonarmband 22 mm in Autumn Orange/Spark Orange | 010-04336-01 |
| 47 mm | Carbongrau DLC Titan mit QuickFit-Silikonarmband 22 mm in Schwarz/Kieselgrau | 010-04336-11 |
| 51 mm | Titan mit QuickFit-Silikonarmband 26 mm in Autumn Orange/Spark Orange | 010-04337-01 |
| 51 mm | Carbongrau DLC Titan mit QuickFit-Silikonarmband 26 mm in Schwarz/Kieselgrau | 010-04337-11 |
| Innovative Funktionen | |
| Sleep Score und Insights | Ja |
|---|---|
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | 43 mm: Bis zu 10 Tage 47 mm: Bis zu 18 Tage 51 mm: Bis zu 31 Tage |
| Vorinstallierte Karten | Ja |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
| Garmin EKG-App | Ja |
| LED-Taschenlampe | Ja (weißes, rotes und grünes Licht) |
| Garmin Pay | Ja |
| Multi-Frequenz Empfang | Ja |
| Musikspeicher | Ja |
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Ja - mit gekoppeltem Smartphone; Sprachanrufe ohne Smartphone über LTE und Messenger Calls bei aktivem inReach-Tarif |
| Trainingsbereitschaft | Ja |
| Trainingszustand | Ja |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED |
| Touchdisplay | Ja |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
| Allgemein | |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Displayglas | Saphirglas |
| Material der Lünette | Titan |
| Gehäusematerial | Titan-Gehäuse |
| Mit QuickFit-Uhrenarmband kompatibel | 43 mm: Im Lieferumfang enthalten (20 mm) 47 mm: Im Lieferumfang enthalten (22 mm) 51 mm: Im Lieferumfang enthalten (26 mm) |
| Physische Größe | 43 mm: 43 x 43 x 13,3 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikon-Armband: 108-182 mm UltraFit-Armband: 108-189 mm Armband aus Velours: 108-175 mm ComfortFit Kurz: 130-200 mm ComfortFit Lang: 150-225 mm 47 mm: 47 x 47 x 13,8 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikon-Armband: 125-208 mm UltraFit-Armband: 125-215 mm Leder-Armband: 132-210 mm 51 mm: 51 x 51 x 15,8 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikon-Armband: 127-210 mm UltraFit-Armband: 127-225 mm Leder-Armband: 135-213 mm ComfortFit Kurz: 135-205 mm ComfortFit Lang: 155-230 mm |
| Gewicht | 43 mm: 61 g (nur Gehäuse: 44 g) 47 mm: 78 g (nur Gehäuse: 56 g) 51 mm: 99 g (nur Gehäuse: 73 g) |
| Lecksichere induktive Tasten | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Ja |
| Anzeigegröße | 43 mm: 33,0 mm (1,3-Zoll) Durchmesser 47 mm: 35,6 mm (1,4-Zoll) Durchmesser 51 mm: 38,1 mm (1,5-Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 43 mm: 416 x 416 Pixel 47 mm: 454 x 454 Pixel 51 mm: 466 x 466 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Zwei Schriftgrößen | Ja |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | 43 mm: Smartwatch-Modus: Bis zu 10 Tage Energiespar-Modus: Bis zu 15 Tage Aktivitäts-Modus (normal): Bis zu 18 Stunden Aktivitäts-Modus + Musik (normal): Bis zu 7 Stunden Aktivitäts-Modus (maximale Akkulaufzeit): Bis zu 50 Stunden Aktivitäts-Modus (längere Laufzeit): Bis zu 22 Stunden Aktivitäts-Modus (maximale Genauigkeit): Bis zu 15 Stunden Expeditions-Modus: Bis zu 10 Tage 47 mm: Smartwatch-Modus: Bis zu 18 Tage Energiespar-Modus: Bis zu 24 Tage Aktivitäts-Modus (normal): Bis zu 32 Stunden Aktivitäts-Modus + Musik (normal): Bis zu 13 Stunden Aktivitäts-Modus (maximale Akkulaufzeit): Bis zu 87 Stunden Aktivitäts-Modus (längere Laufzeit): Bis zu 37 Stunden Aktivitäts-Modus (maximale Genauigkeit): Bis zu 26 Stunden Expeditions-Modus: Bis zu 18 Tage 51 mm: Smartwatch-Modus: Bis zu 31 Tage Energiespar-Modus: Bis zu 42 Tage Aktivitäts-Modus (normal): Bis zu 56 Stunden Aktivitäts-Modus + Musik (normal): Bis zu 22 Stunden Aktivitäts-Modus (maximale Akkulaufzeit): Bis zu 151 Stunden Aktivitäts-Modus (längere Laufzeit): Bis zu 65 Stunden Aktivitäts-Modus (maximale Genauigkeit): Bis zu 45 Stunden Expeditions-Modus: Bis zu 31 Tage |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 64 GB |
| Uhrfunktionen | |
| Uhrzeit/Datum | Ja |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Wecker | Ja |
| Intelligenter Weckalarm | Ja |
| Timer | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
| Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
| Herzfrequenz (konstant, jede Sekunde) | Ja |
| Ruheherzfrequenz | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz | Ja |
| Fitnessalter | Ja |
| Body Battery - Energiereserven | Ja |
| Stresslevelmessung | Ja |
| Entspannungstimer | Ja |
| Meditation | Ja |
| Atemübungen | Ja |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | Ja |
| Schlafrhythmus | Ja |
| Veränderung des atemmusters | Ja |
| Erkennung von Nickerchen | Ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect und optional im Connect IQ-Widget) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect und optional im Connect IQ-Widget) |
| Schätzungen vergangener Eisprünge | Ja |
| Health Snapshot | Ja |
| Hauttemperatur | Ja |
| Jetlag Ratgeber | Ja |
| Lifestyle Logging | Ja |
| Health Status | Ja |
| Sensoren | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| QZSS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| SatIQ-Technologie | Ja |
| Garmin Elevate -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| Tiefenmesser | Ja (bis 40 m) |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
| Telefon suchen | Ja |
| Mein Garmin-Gerät suchen (hilft beim Finden verloren gegangener Geräte) | Ja |
| 'Mein Telefon suchen' während einer GPS-Aktivität | Ja |
| Konnektivität | Bluetooth, ANT+, WLAN |
| Connect IQ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ-STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android) | Ja |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android) | Ja |
| Morgenbericht | Ja |
| Abendbericht | Ja |
| Kalender | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect Mobile | Ja |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect Mobile | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone, Android |
| Aktien Tracker | Ja |
| Sportergebnisse | Ja |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Farbwechsel | Ja |
| Red shift modus | Ja |
| Garmin Share | Ja |
| Passwort | Ja |
| Taschenrechner | Ja |
| Trainings und Trainingspläne | |
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Laufen (basierend auf Pace und Herzfrequenz) | Ja |
| Tägliche Trainingsempfehlungen – Radfahren (basierend auf Pace und Herzfrequenz) | Ja |
| Garmin Running Coach | Ja |
| Garmin Running Coach Expert*innen | Ja |
| Garmin Cycling Coach | Ja |
| Garmin Coach – Vordefinierte Radfahrpläne | Ja |
| Garmin Coach – Krafttraining | Ja |
| Garmin Triathlon Coach | Ja |
| Gemischtes Training | Ja |
| Multisport-Trainings | Ja |
| Cardiotrainings | Ja |
| Krafttrainings | Ja |
| HIIT-Training | Ja |
| Yoga-Workouts | Ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
| Rucking-Workouts | Ja |
| Trainings basierend auf der an die Steigung angepassten Pace (Laufen) | Ja |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
| Aktivitätsprofile | |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Seilspringen |
| Multisport | Schwimmen/Laufen, Triathlon |
| HEALTH | Gehen, Pilates, Yoga, Indoor-Gehen, Mobilität |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Rucking, Indoor-Klettern, Bouldern, Bergsteigen, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, ArcheryX |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Segeln, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Schnorcheln, Rafting |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Paddle-Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
| Teamsportarten | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Tauchen | Sporttauchen (Singlegas), Apnoetauchen |
| Andere Aktivitätsprofile | Inlineskaten |
| inReach-, LTE- und Satellitenfunktionen | |
| Aktiver inReach-Tarif erforderlich | Ja - für LTE- und Satellitenfunktionen einschließlich SOS |
| Check-in- und Textnachrichten ohne Smartphone | Über LTE oder Satellit |
| Foto- und Sprachnachrichten ohne Smartphone | Über LTE; nicht über Satellit |
| Sprachanrufe ohne Smartphone | Über LTE und Messenger Calls; nicht über Satellit |
| LiveTrack, Garmin Locate und Sicherheits- und Trackingfunktionen ohne Smartphone | Über LTE; nicht über Satellit |
| Interaktive SOS-Kommunikation | Über LTE oder Satellit; aktiver inReach-Tarif erforderlich |
| inReach-Wetter | Über LTE oder Satellit; mögliche Daten- oder Zusatzgebühren abhängig vom Tarif |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
| Notfallhilfe | Ja |
| Live-Eventfreigabe | Ja |
| Taktische Funktionen | |
| Dualgitter-Koordinaten | Ja |
| Esports Funktionen | |
| Gaming Aktivität | Ja |
| Mit GameOn App kompatibel | Ja |
| Taucheigenschaften | |
| Maximale Tauchtiefe | 40 Meter |
| Einzelgasmodus | Ja |
| Apnoemodus | Ja |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
| Nitrox-Unterstützung | Ja |
| Gasmischungen | Luft, Nitrox (21 bis 40 % Sauerstoff) |
| PO2 | Bis zu 1,6 mit anpassbarer Dekompressionseinstellung |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | Ja |
| Benutzerdefiniertes Zeitlimit zum Beenden des Tauchgangs | Ja (20 s bis 10 min) |
| Sicherheitsstopp | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) |
| Tiefenstopp | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
| Anpassbarer Konservatismus | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch) |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Ja |
| Automatische Höhenanpassung | Ja |
| Flugverbotszeit | Ja |
| Tauchplaner | Ja (einfacher Nullzeit- und Tauchgasplaner) |
| Gezeiten | Ja |
| Beleuchtung | Ja (konfigurierbare Intensität; fortwährend eingeschaltet) |
| Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Ja |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive-App | Ja |
| Alarme | Ja (nur Vibration) |
| 3-Achsen-Tauchkompass | Ja, mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links und umgekehrte Richtung. Zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an. |
| Sperre bei verpasstem Dekompressionsstopp | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzenden deaktiviert werden) |
| Widget für Taucherstatus an Oberfläche | Ja (Oberflächenpause, Flugverbotszeit, N2-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
| Ruderfunktionen | |
| VO2max für das Indoor-Rudern (kompatibles Rudergerät erforderlich) | Ja |
| FTP für das Indoor-Rudern (kompatibles Rudergerät erforderlich) | Ja |
| Leistungskurve/-bereiche für das Indoor-Rudern (kompatibles Rudergerät erforderlich) | Ja |
| Laktatschwelle für das Indoor-Rudern (kompatibles Rudergerät erforderlich) | Ja |
| Maximale Herzfrequenz für das Indoor-Rudern | Ja |
| Marinefunktionen | |
| Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | Ja |
| Aktivitätsfunktionen | |
| Schrittzähler | Ja |
| Inaktivitätsalarme | Ja |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Stockwerke hochgestiegen | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| TrueUp | Ja |
| Move IQ | Ja |
| Application Garmin Connect Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
| Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Ja |
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Routenführung auf Strecken | Ja |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| % HF max. | Ja |
| % RHF | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| WETTKAMPF KALENDER | Ja |
| HFV Status | Ja |
| HFV-Stresstest (misst deine Herzfrequenzvariabilität, während du 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert deiner Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+ an gekoppelte Geräte) | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
| Auto Pause | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
| HRM Laufpace und -distanz | Ja |
| Auto Lap | Ja |
| Manuelle Runde | Ja |
| Erholungs-Timer | Ja |
| Anpassbare Rundenalarme | Ja |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
| VO2max (Laufen) | Ja |
| VO2max (Trailrunning) | Ja |
| Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
| Ausdauerwert | Ja |
| Belastungsverhältnis | Ja |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
| Trainingseffekt | Ja |
| Anpassbare Alarme | Ja |
| Sprachhinweise | Ja |
| Multisport Auto-Wechsel | Ja |
| Endzeit | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer | Ja |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Garmin-Live-Segmente | Ja |
| Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
| RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
| Trendline- Popularity Routing | Ja |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
| Kurzbefehle | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
| Garmin Epic | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
| Lauffunktionen | |
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
| Laufeffizienz | Ja |
| Geschwindigkeitsverlust bei Bodenkontakt | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
| Running Tolerance | Ja |
| Running Economy | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Laufleistung | Ja |
| An die Neigung angepasste Pace | Ja |
| Leistungszustand | Ja |
| Laktatschwelle | Ja |
| PacePro-Pace-Strategien | Ja |
| Lauftrainings | Ja |
| Hill Score | Ja |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
| Laufzeit-Prognose | Ja |
| Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Ja |
| Wettkampfprognose | Ja |
| Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
| Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
| Golffunktionen | |
| Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
| Digitale Scorecard | Ja |
| Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
| Garmin AutoShot | Ja |
| Vollständige Vektorkarte | Ja |
| Automatische CourseView-Updates | Ja |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike-Distanz | Ja |
| Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
| Handicap-Scoring | Ja |
| SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Ja |
| Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Ja |
| Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Aufzeichnung von Golfschlägen mit CT1 (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
| Virtueller Caddie | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja |
| Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
| Wegpunkt-Projektion | Ja |
| UltraTrac-Modus | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Barometrische Trendanzeige | Ja |
| Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
| Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
| Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
| Erholungstimer | Ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
| GPS-Koordinaten | Ja |
| Peilen und los | Ja |
| Angelvorhersage | Ja |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja |
| Expedition GPS-Aktivität | Ja |
| Gezeiten | Ja |
| Gezeiten-Übersicht | Ja |
| Karten und Navigation | |
| Perspektivenansichten | Ja |
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
| Zurück zum Start | Ja |
| TracBack | Ja |
| Umgebung erkunden | Ja |
| POIs entlang der Route | Ja |
| ClimbPro-Anstiegsplaner | Ja |
| NextFork-Navigation | Ja |
| Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja |
| Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
| Radfahrfunktionen | |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
| Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
| MTB-Grit und -Flow | Ja |
| Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
| Kompatibel mit Vector und Rally (Leistungsmesser) | Ja |
| Kompatibel mit Varia-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia-Fahrradlichtern | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | Ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| Power Guide | Ja |
| Schwimmfunktionen | |
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
| Übungsaufzeichnung | Ja |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
| Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Countdown-Start | Ja |
| Schwimmtrainings | Ja |
| Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
| Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit kompatiblem Herzfrequenz-Brustgurt) |
| Sicherheits- und rechtliche Informationen | |
| EU Data Act Informationen - Smartwatches, Fitness Gesundheitsgeräte und Produkte für die Herzfrequenzmessung (HRM) | Ja |
| Merkmal | 43 mm | 47 mm | 51 mm |
|---|---|---|---|
| Größe, Hardware und Akku | |||
| Abmessungen | 43 x 43 x 13,3 mm | 47 x 47 x 13,8 mm | 51 x 51 x 15,8 mm |
| Geeigneter Handgelenkumfang mit Silikonarmband | 108-182 mm | 125-208 mm | 127-210 mm |
| Gewicht mit Silikonarmband | 61 g | 78 g | 99 g |
| Gewicht nur Gehäuse | 44 g | 56 g | 73 g |
| Nennkapazität des Akkupacks laut UN-38.3-Prüfbericht | 252 mAh / 0,99 Wh | 440 mAh / 1,73 Wh | 759 mAh / 3,00 Wh |
| QuickFit-Armbandbreite | 20 mm | 22 mm | 26 mm |
| Displaygröße | 1,3 Zoll / 33,0 mm | 1,4 Zoll / 35,6 mm | 1,5 Zoll / 38,1 mm |
| Displayauflösung | 416 x 416 Pixel | 454 x 454 Pixel | 466 x 466 Pixel |
| Smartwatch-Modus | Bis zu 10 Tage | Bis zu 18 Tage | Bis zu 31 Tage |
| Energiesparmodus | Bis zu 15 Tage | Bis zu 24 Tage | Bis zu 42 Tage |
| Aktivitätsmodus (normal) | Bis zu 18 Stunden | Bis zu 32 Stunden | Bis zu 56 Stunden |
| Aktivitätsmodus + Musik (normal) | Bis zu 7 Stunden | Bis zu 13 Stunden | Bis zu 22 Stunden |
| Aktivitätsmodus (maximale Akkulaufzeit) | Bis zu 50 Stunden | Bis zu 87 Stunden | Bis zu 151 Stunden |
