RAHMEN |
||
RAHMEN | GABEL | |
Felt IAx 1.0, UHC Advanced | Felt IAx 1.0, UHC Advanced | |
BREMSEN UND SCHALTUNG |
||
VORDERRADBREMSE |
BREMSSCHEIBE VORNE |
HINTERRADBREMSE |
TRP HD-T910, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | TRP TR25, 140 mm, Center Lock | TRP HD-T910, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
BREMSSCHEIBE HINTEN | BREMSHEBEL | SCHALTWERK |
TRP TR25, 140 mm, Center Lock | TRP HD-T910 | Shimano 105, RD-R7100, short cage, 24-S |
UMWERFER | KASSETTE | KETTE |
Shimano 105, FD-R7100, Brazed-On | Shimano 105 CS-R7100, 11-34 T | Shimano CN-M7100 |
KURBELGARNITUR | SCHALTHEBEL | INNENLAGER |
Shimano 105, FC-R7100, 50/34 T | microSHIFT BS-A11 | Shimano BB-RS500-PB, |
LAUFRÄDER |
||
LAUFRADSATZ |
VORDERRAD |
HINTERRAD |
Devox WheelRDS.A1, Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm | Rim: Alex Aluminum 23.8/19/30mm / Hub: Shimano HBRS470CL | Rim: Alex Aluminum 23.8/19/30mm / Hub: Shimano FHRS470CL |
REIFEN | ||
Continental Grand Prix SL, 700x25 mm | ||
COCKPIT |
||
VORBAU | STEUERSATZ | LENKER |
Felt Dagger 31,8 | IS (NO.42) | Basebar: Devox Bayonet 3.1 | SuperLite aluminum / Extensions: Devox Ergomod | aluminum |
SATTEL | SATTELSTÜTZE | |
ISM PS1.0, Satin Steel | Felt Aero TRI IL 1.0 VM | |
WEITERE INFORMATIONEN |
||
GEWICHT |
ZUL. FAHRZEUGGESAMTGEWICHT |
ANHÄNGERFREIGABE |
- |
129 kg | keine Anhängerfreigabe |
58 | 56 | 54 | 51 | 48 | |
(A) Oberrohrlänge | 567 mm | 538 mm | 510 mm | 490 mm | 467 mm |
(B) Sitzrohrlänge | 586 mm | 563 mm | 538 mm | 512 mm | 489 mm |
(C) Sitzrohrwinkel | 77.5 ° | 78 ° | 78.5 ° | 79 ° | 79.5 ° |
(D) Steuerrohrlänge | 157 mm | 134 mm | 109 mm | 86 mm | 63 mm |
(E) Steuerrohrwinkel | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 71.5 ° | 71.5 ° |
(G) Radstand | 1042 mm | 1016 mm | 990 mm | 980 mm | 958 mm |
(I) Tretlagerabsenkung | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
(L) Stack | 566 mm | 544 mm | 520 mm | 495 mm | 473 mm |
(M) Reach | 440 mm | 421 mm | 404 mm | 392 mm | 378 mm |
(O) Kurbellänge | 172.5 mm | 170 mm | 170 mm | 165 mm | 165 mm |
|
48
|
51 |
54 |
56 |
58 |
FAHRERGRÖSSE
|
152.4 - 167.6 cm
|
167.6 - 172.7 cm |
172.7 - 180.3 cm |
180.3 - 187.9 cm |
187.9 - 195.5 cm |
SCHRITTLÄNGE Gemessen vom Schritt bis zum Boden. |
70.8 - 74.4 cm
|
74.4 - 77.9 cm |
77.9 - 83.0 cm |
83.0 - 85.8 cm |
85.8 - 88.9 cm
|
Hersteller | |
Firma: | FELT Bicycles GmbH |
Adresse: | Gewerbegebiet Nord 20 |
Ort: | Munderfing |
PLZ: | 5222 |
Land: | AT |
Support: | https://support.feltbicycles.com/hc/de/requests/new |
Homepage: | www.feltbicycles.com/de-de.html |