Empfohlen für: | Ganzjahr |
Obermaterial: | Ventilation Mesh |
Futter: | GORE-TEX |
Fußbett: |
AIR-ACTIVE® Wellness Sport |
Gewicht: | 320 g |
Artikelnummer: | 5567-29 |
Farbe: | Jeans/Silber |
Sohlennummer: | 180 |
Sohle: | Meindl Comfort fit® Wellness Walking Soft-Step Sohle |
Fußlänge in mm |
EUR |
UK |
US M | US W |
220 | 34,5 | 2 | 3 | 3.5 |
225 | 35 | 2,5 | 3.5 | 4 |
227,5 | 35,5 | 3 | 4 | 4.5 |
230 | 36 | 3,5 | 4.4 | 5 |
235 | 37 | 4 | 5 | 5.5 |
240 | 37,5 | 4,5 | 5.5 | 6 |
245 | 38 | 5 | 6 | 6.5 |
250 | 39 | 5,5 | 6.5 | 7 |
252,5 | 39,5 | 6 | 7 | 7.5 |
255 | 40 | 6,5 | 7.5 | 8 |
260 | 41 | 7 | 8 | 8.5 |
265 | 41,5 | 7,5 | 8.5 | 9 |
270 | 42 | 8 | 9 | 9.5 |
275 | 42,5 | 8,5 | 9.5 | 10 |
280 | 43 | 9 | 10 | 10.5 |
282,5 | 44 | 9,5 | 10.5 | 11 |
285 | 44,5 | 10 | 11 | 11.5 |
290 | 45 | 10,5 | 11.5 | |
295 | 46 | 11 | 12 | |
300 | 64,5 | 11,5 | 12.5 | |
305 | 47 | 12 | 13 | |
307,5 | 48 | 12,5 | 13.5 | |
310 | 48,5 | 13 | 14 | |
315 | 49 | 13,5 | 14.5 | |
320 | 49,5 | 14 | 15 | |
325 | 50,5 | 14,5 | 15.5 | |
330 | 51 | 15 | 16 | |
335 | 51,5 | 15,5 | 16.5 | |
337,5 | 52 | 16 | 17 | |
340 | 52,5 | 16,5 | 17.5 | |
345 | 53 | 17 | 18 |
Hersteller | |
Firma: | Lukas Meindl GmbH & Co. KG |
Adresse: | Lukas Meindl Straße 5-9 |
Ort: | Kirchanschöring |
PLZ: | 83417 |
Land: | DE |
Telefon: | +49/8685/7709-0 |
E-Mail: | shoes@meindl.de |
Support: | https://meindl.de/kontakt/ |
Homepage: | https://meindl.de |