Das Felt VR Performance 105 ist das beste Bike in der Felt VR Performance Serie. Das Felt VR Performance 105 verfügt über den gleichen großartigen Carbon-Rahmen wie seine teureren Geschwister und wird mit einer 105er-Schaltgruppe von Shimano mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgeliefert und das zu einem sensationellen Preis.
HIGHLIGHTS
Der Straßenradsport hat sich weiterentwickelt. Fahrer auf der ganzen Welt
treiben ihre Ausrüstung weiter als je zuvor. Sie verlassen die
ausgetretenen Pfade, erkunden neue Straßen und verbringen mehr Zeit im
Sattel bei Soloausflügen, Gruppenabenteuern und epischen Gran Fondos, um
ihre Leidenschaft für das Fahren zu befriedigen. Das sind die Fahrer, die
Felt inspiriert haben, die Felt VR-Serie weiter zu entwickeln, die
vielseitigsten und leistungsfähigsten Ausdauer-Rennräder in der Geschichte
von Felt. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung im Rahmenbau und in der
Entwicklung von Carbonfasern haben die Ingenieure von Felt jedes einzelne
VR-Modell von Grund auf mit der raffiniertesten Geometrie und
Materialauswahl aller Felt-Ausdauer-Rennräder entwickelt, die Komfort und
Leistung harmonisch miteinander verbinden.
VERSAND
Der Versand von Rädern erfolgt in der Regel original verpackt.
Es müssen je nach Modell noch abschließende Aufbauarbeiten vorgenommen
werden. Lass dies bitte immer in der Fachwerkstatt deines Vertrauens
vornehmen.
Auf Wunsch übernehmen wir das natürlich für dich.
Kontaktiere uns unter +49 345 977 32 14, per E-Mail
oder gib uns eine Info im Bestellvorgang. Wir setzen uns dann mit dir in
Verbindung.
Wir empfehlen dir zudem nach ca. 50 - 100 km eine kleine Inspektion, da
sich Bowdenzüge noch setzen können und die Schrauben noch einmal
kontrolliert werden sollten.
Bei der Bestimmung deiner korrekten Rahmenhöhe helfen wir dir gern.
Ruf uns an unter: +49 345 977 32 14 oder schreib uns: E-Mail
Körpergröße | Beininnenlänge | |
43 cm | 144,7 cm - 152,4 cm | 67,3 cm - 71,2 cm |
47 cm | 152,4 cm - 167,6 cm | 71,2 cm - 74,9 cm |
51 cm | 167,6 cm - 172,7 cm | 75,1 cm - 76,2 cm |
54 cm | 172,7 cm - 177,8 cm | 77,9 cm - 82,0 cm |
56 cm | 177.8 cm - 182,8 cm | 81,0 cm - 85,0 cm |
58 cn | 182,8 cm - 187,9 cm | 84,0 cm - 87,1 cm |
61 cm | 187,9 cm - 195,5 cm | 87,3 cm - 91,1 cm |
SPEZIFIKATION
Frame | Felt VariableRoad 3.0 | UHC Performance carbon fiber "MMC / InsideOut" Press-Fit | BB386 Disc, Flat Mount | Ø140 mm minimum |
Fork | Felt VariableRoad 3.0 | UHC Advanced carbon fiber "Monocoque construction / Integrated crown race" Disc, Flat Mount | Ø140 mm minimum |
Headset | "43, 47 cm: IS (IS-2) / 51, 54, 56, 58, 61 cm: IS (NO.42)" "Top Cap: Devox Variable Angle stem / Top Cover: Felt VariableHeight (20 mm PC, 4.5 mm aluminum) / Bearings: FSA integrated sealed cartridge / Spacers: FSA nylon (10 mm, 2x 5 mm) / Compression Devic |
Stem | Devox StemR.A2 VA 31.8 mm ± 8°/± 16° "43 cm: 70 mm / 47 cm : 80 mm / 51 cm: 90 mm / 54, 56 cm: 100 mm / 58 cm: 110 mm / 61 cm: 120 mm" |
Handlebar | Devox DBar.A2 31.8 mm 125 mm 65 mm "43, 47 cm: 38 cm / 51 cm: 40 cm / 54 - 56 cm: 42 cm / 58 - 61 cm: 44 cm" |
Handlebar tape | Additional comfort gel padding, Felt VelvetGel tape with 3M reflective base, and reflective Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs |
Shifters | "43, 47 cm: Shimano 105 R7025 Short-Reach / 51, 54, 56, 58, 61 cm: Shimano 105 R7020" |
Front Derailleur | Shimano 105 R7000, braze-on |
Rear derailleur | Shimano 105 R7000, long cage |
Crankset | Shimano 105 R7000, 50/34T "43, 47 cm: 165 mm / 51 cm: 170 mm / 54, 56 cm: 172.5 mm / 58, 61 cm: 175 mm" |
Bottom Bracket | Token Ninja Lite, BB386 for Shimano (24 mm) |
Chain | Shimano 105 HG601 |
Freewheel / Cassette | Shimano 105 HG700, 11-34T |
Brake Levers | Shimano 105 R7070, hydraulic disc, flat mount |
Brake (Front) | Shimano RT70, Center Lock, 160 mm |
Brake (Rear) | Shimano RT70, Center Lock, 140 mm |
Saddle | Prologo Dimension Space STN |
Seat post | Devox Post.A3 0 mm "43, 47, 51 cm: 300 mm / 54, 56, 58, 61 cm: 330 mm" |
Wheels | Devox WheelRDS.A1 with Shimano hubs | 23/21 - Tubeless Compatible Aluminum |
Front Hub | Shimano RS470 | J-Bend, Center Lock, 28h, TA 12x 100 |
Rear Hub | Shimano RS470 | J-Bend, Center Lock, 28h, TA 12x 142, 11-speed |
Spokes | J-Bend, 2.0, stainless steel, black |
Thru Axles | TA 12x100 Devox AxleTA 128.5 | 123 mm + 5.5 mm head, M12 x 1.5P x 16 mm, Switch lever compatible TA 12x 142 Devox AxleTA 170-7 | 163 mm + 7 mm head, M12 x P1.0 x 19 mm for Syntace X-12, Switch lever compatible |
Tyre | Schwalbe ONE Performance, RaceGuard, 700x30c |
Accessories | "Shimano hose fitting kit (2x olives and connector inserts) / Carbon assembly paste" |
Finish (Accent) | Black Glitter / Matte Carbon |
GEOMETRIE
43 cm | 47 cm | 51 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
(A) HEAD TUBE ANGLE | 70.3 | 71.3 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
(B) SEAT TUBE ANGLE | 75.3 | 74.7 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
(C) TOP TUBE LENGTH (EFFECTIVE) | 495 | 510 | 525 | 545 | 563 | 580 | 595 |
(D) HEAD TUBE LENGTH | 115 | 130 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 |
(E) SEAT TUBE LENGTH (CENTER TO TOP) | 410 | 430 | 450 | 480 | 500 | 520 | 550 |
(F) STAND OVER HEIGHT | 665 | 687 | 708 | 737 | 757 | 777 | 805 |
(G) BOTTOM BRACKET DROP | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
(H) REAR CENTER | 412 | 412 | 415 | 415 | 415 | 417 | 417 |
(I) FRONT CENTER | 576 | 580 | 583 | 595 | 608 | 620 | 635 |
(J) WHEELBASE | 977 | 981 | 989 | 1000 | 1013 | 1027 | 1042 |
(K) FORK LENGTH | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
(L) FORK OFFSET | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
(M) STACK | 521 | 539 | 555 | 576 | 595 | 614 | 633 |
(N) REACH | 355 | 362 | 369 | 379 | 386 | 392 | 401 |