Innovative Funktionen |
|
|---|---|
| Sleep Score und Insights | ja |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | ja |
| Wasserdichtigkeit | Schwimmen, 5 ATM |
Allgemein |
|
| Armbandmaterial | Weiches, elastisches, atmungsaktives Mischgewebe. 70 % Nylon, 30 % Elastan |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Physische Größe | Modul: 41,7 x 37,6 x 7,8 mm (1,6-Zoll x1,5-Zoll x 0,3-Zoll) Schlafarmband, S–M: 326 x 63,5 x 0,55 mm (12,8-Zoll x 2,5-Zoll x 0,02-Zoll) Schlafarmband, L–XL: 452 x 63,5 x 0,55 mm (17,8-Zoll x 2,5-Zoll x 0,02-Zoll) |
| Gewicht | Modul: 14,5 g (0,5 Unzen) Schlafarmband, S–M: 15,8 g (0,6 Unzen) Schlafarmband, L–XL: 20 g (0,7 Unzen) |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Akkulaufzeit | 7 Nächte mit SPO2 bei normalem Gebrauch (8 Stunden Schlaf) |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Uhrfunktionen |
|
| Wecker | ja |
Gesundheits- und Fitnessfunktionen |
|
| Ruheherzfrequenz | ja |
| Herzfrequenz | ja |
| Atemfrequenz | ja |
| Body Battery™ - Energiereserven | ja |
| Schlafanalyse | ja |
| Veränderung des atemmusters | ja |
| Frauengesundheit | ja |
| Schätzungen vergangener Einsprünge | ja |
| Hauttemperatur | ja |
Sensoren |
|
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja (für das Schlafen) |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Konnektivität | BLE (BLUETOOTH Low Energy 5.0) |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Aktivitätsfunktionen |
|
| TrueUp™ | ja |
| Hersteller | |
| Firma: | Garmin Deutschland GmbH |
| Adresse: | Parkring 35 |
| Ort: | Garching (bei München) |
| PLZ: | 85748 |
| Land: | DE |
| Telefon: | +49 89 541999-700 |
| Support: | https://support.garmin.com/de-DE/ |
| Homepage: | https://www.garmin.com/de-DE/ |