| Empfohlen für: | Straße, Training |
| Unterstützung / Stabilität: | 4/5 Maximal |
| Dämpfung: | 4/5 - PWRRUN - Ein vielseitiger Schaum, der vom ersten Schritt an Tragekomfort, Halt und Zuverlässigkeit bietet |
| Passform: | Regular |
| Fersen-Zehen-Ausgleich: |
6 mm (35/29 mm) - Sprengung / Neigung des Fußes |
| Gewicht: | 245 g (Gesamtgewicht eines Schuhs) |
| Artikelnummer: | S10998-222 |
| EU-Damengrößen | UK | US | JPN | CHN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 2 | 4 | - | - |
| 35 | 2.5 | 4.5 | - | - |
| 35.5 | 3 | 5 | 21.5 | 215 |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22 | 220 |
| 37 | 4 | 6 | 22.5 | 225 |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 23 | 230 |
| 38 | 5 | 7 | 23.5 | 235 |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 | 24 | 240 |
| 39 | 6 | 8 | 24.5 | 245 |
| 40 | 6.5 | 8.5 | 25 | 250 |
| 40.5 | 7 | 9 | 25.5 | 255 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 26 | 260 |
| 42 | 8 | 10 | 26.5 | 265 |
| 42.5 | 8.5 | 10.5 | 27 | 270 |
| 43 | 9 | 11 | 27.5 | 275 |
| 44 | 9.5 | 11.5 | - | - |
| 44.5 | 10 | 12 | - |
- |
| Hersteller | |
| Firma: | Wolverine Europe B.V. |
| Adresse: | MOC Ordercenter, Showroom D214/2.OG |
| Adresszusatz: | Lilienthalallee 40 |
| Ort: | München |
| PLZ: | 80939 |
| Land: | DE |
| E-Mail: | info@saucony.eu |
| Homepage: | https://www.saucony.com/DE/de_DE/home |