| Empfohlen für: | Straße, Training |
| Unterstützung / Stabilität: | 3/5 - Neutral |
| Dämpfung: | 4/5 - PWRRUN+ Die perfekte Mischung aus Tragekomfort, Stabilität und Reaktionsfähigkeit. Auf ganztägigen Komfort und Strapazierfähigkeit ausgelegt. Die perfekte Wahl sowohl als Hauptschuh als auch bei Wechsel zwischen verschiedenen Paaren. |
| Passform: | Regular |
| Fersen-Zehen-Ausgleich: |
8 mm (35/27 mm) - Sprengung / Neigung des Fußes |
| Gewicht: | 259 g (Gesamtgewicht eines Schuhs) |
| Artikelnummer: | S21000-285 |
| EU-Herrengrößen | UK | US | JPN | CHN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 4 | - | - |
| 37 | 3.5 | 4.5 | 22.5 | 225 |
| 37.5 | 4 | 5 | 23 | 230 |
| 38 | 4.5 | 5.5 | 23.5 | 235 |
| 38.5 | 5 | 6 | 24 | 240 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 245 |
| 40 | 6 | 7 | 25 | 250 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 255 |
| 41 | 7 | 8 | 26 | 260 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 265 |
| 42.5 | 8 | 9 | 27 | 270 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 275 |
| 44 | 9 | 10 | 28 | 280 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 285 |
| 45 | 10 | 11 | 29 | 290 |
| 46 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 295 |
| 46.5 | 11 | 12 | 30 | 300 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 305 |
| 48 | 12 | 13 | 31 | 310 |
| 48.5 | 12.5 | 13.5 | - | - |
| 49 | 13 | 14 | - | - |
| 49.5 | 13.5 | 14.5 | - | - |
| 50 | 14 | 15 | - | - |
| 51.5 | 15 | 16 |
| Hersteller | |
| Firma: | Wolverine Europe B.V. |
| Adresse: | MOC Ordercenter, Showroom D214/2.OG |
| Adresszusatz: | Lilienthalallee 40 |
| Ort: | München |
| PLZ: | 80939 |
| Land: | DE |
| E-Mail: | info@saucony.eu |
| Homepage: | https://www.saucony.com/DE/de_DE/home |