| Artikelnummer | 164031882 |
|---|---|
| Sensoren | Barometer, Beschleunigung, Gyroskop, Herzfrequenz, Kompass, Pulsoximeter, Temperatur |
| App-Kompatibilität | Final Surge, Strava, Stryd uvm., Training Peaks |
| Breite Uhrenarmband | 24 mm |
| Display-Typ | 3. Generation Memory-in-Pixel Touchscreen |
| Gewicht mit Nylonband | 49 g |
| Displaymaterial | Mineralglas |
| Arbeitstemperatur | -20°C bis 50°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C |
| Displaygröße | 1,3 Zoll |
| EAN/GTIN | 0810005784450 |
| Gewicht mit Silikonband | 61 g |
| Akkulaufzeit (GPS) | Bis zu 38 Stunden |
| Rahmen-Material | Hochfestes Polymer + Aluminiumlegierung |
| Display-Auflösung | 260 x 260 Pixel |
| Speicher | 32 GB |
| Satellitensysteme | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Konnektivität | Bluetooth & Wi-Fi |
| Maße | 47,8 x 47,8 x 16,4 mm |
| Hersteller | |
| Firma: | COROS Wearables, Inc. |
| Adresse: | 41 Corporate Park |
| Adresszusatz: | Suite 205 |
| Ort: | Irvine |
| PLZ: | CA 92606 |
| Land: | US |
| E-Mail: | sales@coros.com |
| Homepage: | https://de.coros.com |
| EU-Ansprechpartner | |
| Firma: | ENJOYYOURBRANDS GmbH |
| Adresse: | Eleonorenstr. 20 |
| Ort: | Hannover |
| PLZ: | 30449 |
| Land: | DE |
| Telefon: | 0511 20029090 |
| E-Mail: | service@enjoyyourbrands.com |
| Homepage: | www.enjoyyourbrands.com |