| Artikelnummern | 164032601, 164032602, 164032603, 164032604 |
|---|---|
| Produkttyp | AMOLED-GPS-Sportuhr / GPS-Laufuhr |
| Sensoren | 3D-Kompass, barometrischer Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Dualmikrofon mit Rauschunterdrückung, ECG, Gyroskop, optischer Herzfrequenzmesser, optisches Pulsoximeter, Thermometer, Wassertiefe |
| Akkulaufzeit bei täglicher Nutzung und Schlaftracking | Bis zu 19 Tage, bis zu 6 Tage mit Always-On-Display |
| GPS-Laufzeit | Bis zu 41 Stunden im High GPS / All-Systems-Modus |
| Display-Typ | AMOLED |
| Displaygröße | 1,2 Zoll |
| Display-Auflösung | 390 x 390 Pixel |
| Displaymaterial | Mineralglas |
| Gewicht mit Nylonarmband | 32 g |
| Gewicht mit Silikonarmband | 40 g |
| Maße | 43,4 x 43,4 x 11,8 mm |
| Gehäuse-Material | Faserverstärktes Polymer |
| Rahmen-Material | Faserverstärktes Polymer |
| Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
| Satellitensysteme | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| Konnektivität zum Telefon | Bluetooth |
| Konnektivität zum Zubehör | Bluetooth |
| Datensynchronisation | Wi-Fi und COROS App |
| Speicher | 4 GB |
| Armbandbreite | 22 mm |
| Aufladezeit | ca. 1,5 Stunden |
| Arbeitstemperatur | -20 °C bis 50 °C, Ladetemperatur über 0 °C und unter 45 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| EAN/GTIN | 0810005784993, 0810005785013, 0810005785006, 0810005785020 |
| Hersteller | |
| Firma: | COROS Wearables, Inc. |
| Adresse: | 41 Corporate Park |
| Adresszusatz: | Suite 205 |
| Ort: | Irvine |
| PLZ: | CA 92606 |
| Land: | US |
| E-Mail: | sales@coros.com |
| Homepage: | https://de.coros.com |
| EU-Ansprechpartner | |
| Firma: | ENJOYYOURBRANDS GmbH |
| Adresse: | Eleonorenstr. 20 |
| Ort: | Hannover |
| PLZ: | 30449 |
| Land: | DE |
| Telefon: | 0511 20029090 |
| E-Mail: | service@enjoyyourbrands.com |
| Homepage: | www.enjoyyourbrands.com |