|
RAHMENSET |
||
| RAHMEN | GABEL | GEWICHT (Hersteller) |
| Turbine SL – Carbon Monocoque | Turbine SL – Carbon Monocoque | Rahmen
1270 g (+/-5%) Gabel 475 g (+/-5%) |
|
COCKPIT |
||
| H-BAR / AEROBAR | VORBAU | STEUERSATZ / LAGER |
| Deda Crononero Evo | Ritchey | Wilier Stemma S2 – Alloy | FSA MR155 Bearings |
|
BREMSEN UND SCHALTUNG |
||
| SCHALTHEBEL | UMWERFER | SCHALTWERK |
| Shimano Dura-Ace ST-R9180 Di2 | Shimano 105 Di2 FD-R7150 | Shimano 105 Di2 RD-R7150 |
| KURBELGARNITUR | INNENLAGER | KASSETTE |
| Shimano 105 FC-R7100 52/36T | Shimano Press Fit SM-BB72-41B | Shimano 105 CS-R7100-12 11-34T |
| KETTE | SATTEL | SATTELSTÜTZE |
| Shimano 105 CN-M7100 | Selle Shortfit 2.0 Open-Fit NARR | Ritchey | Wilier Carbon Custom Made – 0 mm Offset |
|
BREMSEN |
||
| BREMSEN | BREMSSCHEIBEN | GRÖSSEN |
| Shimano Dura-Ace BR-R9270 | Shimano SM-RT70 | 160 mm (vorn) / 140 mm (hinten) |
|
LAUFRÄDER |
||
| LAUFRADSATZ | REIFEN | REIFENFREIHEIT |
| Miche S 50 Carbon | Vittoria Rubino Pro IV Graphene 2.0 700x28c | bis 32 mm |
|
WEITERE INFORMATIONEN |
||
| UDH / STANDARD | SCHALTUNG | STAURAUM |
| UDH kompatibel | nur elektronische Schaltungen | ATTK Profile Design Toolkit (290 cm³) serienmäßig |
| XS/S | M | L/XL | |
| (C/C) Sitzrohr (cm) | 49 | 53 | 56.2 |
| (L) Oberrohr (cm) | 48.5 | 50.2 | 52.1 |
| (A) Sitzwinkel (°) | 78.5 | 79.5 | 80.2 |
| (L1) Kettenstrebe (cm) | 41 | 41 | 41 |
| (H1) Steuerrohr (cm) | 8.7 | 11.7 | 15.1 |
| (A1) Lenkwinkel (°) | 71 | 72 | 72 |
| (Reach) Reach (mm) | 385 | 405 | 425 |
| (Stack) Stack (mm) | 490 | 522 | 554 |
| (Wheelbase) Radstand (mm) | 980 | 1002 | 1032 |
| Hersteller | |
| Firma: | Wilier Triestina S.p.A. |
| Adresse: | Via Fratel Venzo, 11 |
| Ort: | Rossano Veneto (VI) |
| PLZ: | 36028 |
| Land: | IT |
| Telefon: | +39 0424 540442 |
| E-Mail: | info@wilier.it |
| Homepage: | https://www.wilier.com/de |