| Empfohlen für: | Straße & Wettkampf |
| Stabilität: | Neutral Der HOKA Mach 7 verfügt über ein symmetrisches Fußbett zur Polsterung, ohne zusätzliche Technologie. Ein Design, das genau die Unterstützung bietet, die du benötigst – sonst nichts. |
| Dämpfung: | Reaktiv Der HOKA Mach 7 verfügt über ein leichtes Fußbett, das den Fuß nahe am Untergrund hält, und besteht aus festem Material für ein effizientes Abdrücken. |
| Passform: | Normal |
| Fersen-Zehen-Ausgleich: |
5,00 mm (Sprengung - Neigung des Fußes) |
| Gewicht: | 203,00 g (Gesamtgewicht eines Schuhs) |
| Artikelnummer: | 1171938-BLLP |
| EU-Größen | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größen | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| US-Größen* | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Fußlänge | 220 | 224 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | 250 | 254 | 258 | 262 | 267 | 271 | 275 | 279 |
| Fußbreite (Normal) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| Fußbreite (Weit) | 93 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| Hersteller | |
| Firma: | Deckers Germany GmbH |
| Adresse: | Karl-Weinmair-Strasse 9-11 |
| Ort: | München |
| PLZ: | 80807 |
| Land: | DE |
| E-Mail: | kundendienst@hokaoneone.eu |
| Homepage: | https://www.hoka.com/de/de/ |