| Innovative Funktionen | |
|---|---|
| Sleep Score und Insights | Ja |
| Pulse-Ox-Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts2 | Ja (optional ganztägig und beim Schlafen) |
| Trainingsbereitschaft | Ja |
| Trainingszustand | Ja |
| Wasserdichtigkeit | Swim, 5 ATM |
| Rollstuhlmodus | Ja |
| Allgemein | |
| Armbandmaterial | Nylon (ComfortFit-Armbänder) |
| Trageposition | Handgelenk; Oberarm mit separat erhältlichem CIRQA™ Bizepsband |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
| Wechselbare Bänder | Ja (24 mm breite Garmin-Textilbänder mit 14 mm breitem Entriegelungsstift; nicht mit Bändern von Drittanbietern kompatibel) |
| Physische Größe | Modul: 27,5 x 46,9 x 8,7 mm Enthaltenes Handgelenkband S–M: 120 bis 200 mm Enthaltenes Handgelenkband L–XL: 145 bis 240 mm |
| Passform des optionalen Bizepsbands | S–M: Oberarmumfang 200 bis
320 mm L–XL: Oberarmumfang 280 bis 450 mm |
| Gewicht | Modul: 14,8 g Handgelenkband S–M: 5,9 g; Gesamtgewicht: 20,7 g Handgelenkband L–XL: 6,4 g; Gesamtgewicht: 21,2 g |
| Akkutyp | Wiederaufladbarer, integrierter Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | Bis zu 10 Tage |
| Ladeverfahren | Proprietäres Garmin-Ladekabel |
| Speicher/Protokoll | 128 MB |
| Uhrfunktionen | |
| Wecker | Ja |
| Intelligenter Weckalarm | Ja |
| Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
| Herzfrequenz (konstant, jede Sekunde) | Ja |
| Ruheherzfrequenz | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz | Ja |
| Fitnessalter | Ja |
| Body Battery™ – Energiereserven | Ja |
| Stresslevelmessung | Ja |
| Meditation | Ja (ohne Anweisungen) |
| Atemübungen | Ja (Anweisungen nur über Garmin Connect+) |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | Ja |
| Schlafrhythmus | Ja |
| Veränderung des Atemmusters5 | Ja |
| Erkennung von Nickerchen | Ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja |
| Frauengesundheit | Ja |
| Schätzungen vergangener Eisprünge3 | Ja |
| Hauttemperatur | Ja |
| Jetlag-Ratgeber | Ja |
| Lifestyle Logging | Ja |
| Health Status | Ja |
| Sensoren | |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
| Mein Garmin-Gerät suchen (hilft beim Finden verloren gegangener Geräte) | Ja |
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
| GPS-Verbindung | Ja (Connected GPS über ein kompatibles Smartphone; kein integriertes GPS) |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Energiesparmodus | Ja (nicht anpassbar) |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Smartphone-Benachrichtigungen | Nein (vibriert nicht bei SMS, Anrufen oder anderen Smartphone-Benachrichtigungen) |
| Trainings und Trainingspläne | |
| Garmin Coach – Krafttraining | Ja (nur Garmin Connect+) |
| Garmin Fitness Coach | Ja (nur Garmin Connect+) |
| Cardiotrainings | Ja (nur Garmin Connect+) |
| Krafttrainings | Ja (nur Garmin Connect+) |
| HIIT-Training | Ja (nur Garmin Connect+) |
| Yoga-Workouts | Ja (nur Garmin Connect+) |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja (nur Garmin Connect+) |
| Trainings für Rollstuhlfahrende | Ja (nur Garmin Connect+) |
| Aktivitätsprofile | |
| Hinweis | Mehr als 80 Aktivitätsprofile; für einige Aktivitäten ist möglicherweise Garmin Connect+ erforderlich |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Seilspringen |
| HEALTH | Gehen, Pilates, Yoga, Indoor-Gehen, Treadmill Walking, Mobilität, Meditation, Atemübungen |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Bouldern, Indoor-Klettern, Bergsteigen, Reiten, Golf (Basisfunktionen), Disc Golf, Bogenschießen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Fischen, Motorboot |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Paddle-Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sport-Apps | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Andere Aktivitätsprofile | Inlineskaten, Gaming |
| E-Sport-Funktionen | |
| Gaming-Aktivität | Ja |
| Aktivitätsfunktionen | |
| Schrittzähler | Ja |
| Schübe | Ja (nur am Handgelenk) |
| Automatisches Tagesziel (passt das Schrittziel an das bisherige Aktivitätsniveau an) | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja (nur am Handgelenk) |
| Automatische Aktivitätenerkennung | Ja |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| % HF max. | Ja |
| % RHF | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| HFV-Status | Ja |
| Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja (nur GPS-Verbindung) |
| Auto Lap® | Ja |
| Manuelle Runde | Ja (nur Garmin Connect+ Live-Aktivität) |
| VO2max (Laufen)4 | Ja |
| Belastungsverhältnis | Ja |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
| Trainingseffekt | Ja |
| Physio TrueUp™ | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
| Lauffunktionen | |
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja (nur GPS-Verbindung) |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja (nur GPS-Verbindung) |
| Sicherheits- und rechtliche Informationen | |
| EU-Data-Act-Informationen – Smartwatches, Fitness- und Gesundheitsgeräte sowie Produkte für die Herzfrequenzmessung (HRM) | Ja |
| Hersteller | |
| Firma: | Garmin Deutschland GmbH |
| Adresse: | Parkring 35 |
| Ort: | Garching (bei München) |
| PLZ: | 85748 |
| Land: | DE |
| Telefon: | +49 89 541999-700 |
| Support: | https://support.garmin.com/de-DE/ |
| Homepage: | https://www.garmin.com/de-DE/ |