Saucony Guide TR – stabil geführter Road-to-Trail-Laufschuh mit maximaler Dämpfung
Der Saucony Guide TR verbindet die komfortable, stabile Plattform des Guide 19 mit einer robusten Trailkonstruktion. Damit eignet er sich für Läufer, die auf Asphalt starten und ihre Strecke über Schotter, Waldwege oder Trails fortsetzen möchten.
Die breite PWRRUN-Mittelsohle bietet eine hohe, reaktionsfreudige Dämpfung und unterstützt ein stabiles Laufgefühl. Mit 41 mm Sohlenhöhe an der Ferse ist der Guide TR deutlich stärker gedämpft als ein klassischer, direkter Traillaufschuh und besonders auf längeren Trainingsstrecken komfortabel.
Die PWRTRAC-Außensohle mit 3,5 mm hohen Stollen sorgt für zuverlässigen Grip auf unbefestigten Wegen, bleibt aber auch auf Asphalt angenehm laufbar. Ein atmungsaktives High-Tenacity-Mesh mit leichten Verstärkungen schützt den Fuß an besonders beanspruchten Stellen.
| Kategorie: | Stabil geführter Road-to-Trail- und Traillaufschuh |
| Empfohlen für: | Straße, Schotter, Waldwege und leichte bis mittelschwere Trails |
| Unterstützung: | Breite, stabile Plattform für zusätzliche Führung |
| Dämpfung / Mittelsohle: | PWRRUN |
| Innensohle: | PWRRUN+-Einlegesohle |
| Außensohle: | PWRTRAC-Gummiaußensohle |
| Stollenhöhe: | 3,5 mm |
| Obermaterial: | Atmungsaktives High-Tenacity-Mesh mit gezielten Verstärkungen |
| Passform: | Regular |
| Sprengung: | 6 mm (41 mm Ferse / 35 mm Vorfuß) |
| Gewicht: | ca. 315 g (Herrenmodell; größenabhängig) |
| Nachhaltigkeit: | Vegan; enthält Recyclingmaterialien |
| Farbe: | Carbon / Rust |
| Artikelnummer: | S101015-1010 |
| EU-Herrengrößen | UK | US | CM | CHN (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 4 | - | - |
| 37 | 3.5 | 4.5 | 22.5 | 225 |
| 37.5 | 4 | 5 | 23 | 230 |
| 38 | 4.5 | 5.5 | 23.5 | 235 |
| 38.5 | 5 | 6 | 24 | 240 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 245 |
| 40 | 6 | 7 | 25 | 250 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 255 |
| 41 | 7 | 8 | 26 | 260 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 265 |
| 42.5 | 8 | 9 | 27 | 270 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 275 |
| 44 | 9 | 10 | 28 | 280 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 285 |
| 45 | 10 | 11 | 29 | 290 |
| 46 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 295 |
| 46.5 | 11 | 12 | 30 | 300 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 305 |
| 48 | 12 | 13 | 31 | 310 |
| 48.5 | 12.5 | 13.5 | - | - |
| 49 | 13 | 14 | - | - |
| 49.5 | 13.5 | 14.5 | - | - |
| 50 | 14 | 15 | - | - |
| 51.5 | 15 | 16 | - | - |
| Hersteller | |
| Firma: | Wolverine Europe B.V. |
| Adresse: | MOC Ordercenter, Showroom D214/2.OG |
| Adresszusatz: | Lilienthalallee 40 |
| Ort: | München |
| PLZ: | 80939 |
| Land: | DE |
| E-Mail: | info@saucony.eu |
| Homepage: | https://www.saucony.com/DE/de_DE/home |