| Empfohlen für: | Straße & tägliches Training |
| Stabilität: | Neutral Der HOKA Clifton Pro verfügt über ein symmetrisches Fußbett zur Polsterung, ohne zusätzliche stabilisierende Technologie. Ein Design, das genau die Unterstützung bietet, die du benötigst – sonst nichts. |
| Dämpfung: | Reaktiv Der HOKA Clifton Pro bietet eine schützende, komfortable Dämpfung und bleibt gleichzeitig reaktionsfreudig genug für ein zügiges Abrollen und dynamische Trainingsläufe. |
| Passform: | Normal |
| Fersen-Zehen-Ausgleich: |
8,00 mm (Sprengung - Neigung des Fußes) |
| Gewicht: | 242,00 g (Gesamtgewicht eines Schuhs) |
| Artikelnummer: | 1176530-CNNY |
| Fußlänge in mm | 222 | 226 | 230 | 234 | 238 | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 302 | 306 | 313 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US M | - | - | - | - | - | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| US W | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| EUR | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Hersteller | |
| Firma: | Deckers Germany GmbH |
| Adresse: | Karl-Weinmair-Strasse 9-11 |
| Ort: | München |
| PLZ: | 80807 |
| Land: | DE |
| E-Mail: | kundendienst@hokaoneone.eu |
| Homepage: | https://www.hoka.com/de/de/ |