Damen | Road Running
THE RUNDOWN
Leicht und komfortabel für deine täglichen Kilometer.
Der HOKA Clifton 11 ist ein vielseitiger, neutraler Laufschuh für das tägliche Training. Seine formgepresste Zwischensohle aus EVA-Schaumstoff sorgt für ein weich gedämpftes Laufgefühl, während der geschmeidige MetaRocker™ ein flüssiges Abrollen unterstützt.
Das überarbeitete Obermaterial aus fortschrittlichem Funktionsmesh schmiegt sich angenehm an den Fuß an und hält das Gewicht niedrig. Eine weichere, hochwertige Einlegesohle erhöht den Einstiegskomfort. Reflektierende Details, taktile Abstützpunkte aus Silikon und der Extralock für die Schnürung runden den Clifton 11 ab.
EMPFOHLEN FÜR
BESONDERHEITEN
DAS IST BESONDERS
Der Clifton 11 verbindet das bewährte, angenehm gedämpfte Clifton-Laufgefühl mit einem überarbeiteten Obermaterial und einer weicheren Einlegesohle. Damit eignet er sich als komfortabler Daily Trainer für regelmäßige Straßenläufe und viele entspannte Kilometer.
PRODUKTANGABEN
| Empfohlen für | Straße & Gehen |
| Stabilität | Neutral Verfügt über ein symmetrisches Fußbett zur Polsterung ohne zusätzliche stabilisierende Technologie. Die breite Basis und der Active Foot Frame™ unterstützen eine moderate Führung für eine neutrale Laufform. |
| Dämpfung | Komfort Das hohe Fußbett mit weicher Polsterung unterstützt einen gedämpften Auftritt und ein komfortables Laufgefühl. |
| Passform | Normal |
| Sprengung | 8,00 mm Die Ferse sitzt 8 mm höher als der Vorfuß. Dies unterstützt einen natürlichen Laufstil und bietet schützende Dämpfung an der Ferse, ohne die Reaktionsfähigkeit am Vorfuß zu verlieren. |
| Gewicht | 236,00 g Das Gewicht basiert auf EU-Größe 39 1/3. |
| Artikelnummer | 1176573-TWW |
HINWEIS ZUR GRÖSSENWAHL
Der Clifton 11 für Damen verwendet eine angepasste EU-Größenzuordnung. Wenn du bereits einen Clifton oder Bondi besitzt, empfiehlt HOKA, beim Clifton 11 eine halbe EU-Größe kleiner als deine bisherige HOKA-Größe zu wählen. Wenn du neu bei HOKA bist, orientiere dich an deiner üblichen Schuhgröße.
| EU-Größen | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-Größen | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| US-Größen* | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Fußlänge | 220 | 224 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | 250 | 254 | 258 | 262 | 267 | 271 | 275 | 279 |
| Fußbreite (Normal) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
| Fußbreite (Weit) | 93 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| Hersteller | |
| Firma: | Deckers Germany GmbH |
| Adresse: | Karl-Weinmair-Strasse 9-11 |
| Ort: | München |
| PLZ: | 80807 |
| Land: | DE |
| E-Mail: | kundendienst@hokaoneone.eu |
| Homepage: | https://www.hoka.com/de/de/ |