|
RAHMEN |
||
| RAHMEN | GABEL | |
| Felt AR 3.0, UHC Advanced + TeXtreme carbon | Felt AR 3.0, UHC Ultimate + TeXtreme carbon | |
|
BREMSEN UND SCHALTUNG |
||
| VORDERRADBREMSE |
BREMSSCHEIBE VORNE |
HINTERRADBREMSE |
| Shimano BR-R8170, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | Shimano RT-MT800, 160 mm, Center Lock | Shimano BR-R8170, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| BREMSSCHEIBE HINTEN | SCHALTWERK | UMWERFER |
| Shimano RT-MT800, 140 mm, Center Lock | Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, Shadow, 24-S | Shimano Ultegra Di2, FD-R8150 |
| KASSETTE | KETTE | KURBELGARNITUR |
| Shimano CS-R8100, 11-30 T | Shimano CN-M8100 | Shimano Ultegra, FC-R8100, 52/36 T |
| SCHALTHEBEL | |
|
| Shimano Ultegra Di2, ST-R8170 | ||
|
LAUFRÄDER |
||
| LAUFRADSATZ |
REIFEN | |
| Reynolds AR58 DB Custom, Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm | Continental Grand Prix SL, 700x25 mm | |
|
COCKPIT |
||
| VORBAU | STEUERSATZ | LENKER |
| Felt Sprint, -6 ° | IS (NO.44) | 48,
51 cm: Devox DBar.C0 Aero 31,8 mm, 400 mm, 54, 56, 58, 61 cm: Devox DBar.C0 Aero 31,8 mm, 420 mm |
| LENKERBAND | SATTEL | SATTELSTÜTZE |
| Felt VelvetGel tape with 3M reflective base and Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs | Prologo Dimension 143 T4.0 | Felt AeroRoad IL 2.0, 350 mm |
|
WEITERE INFORMATIONEN |
||
| GEWICHT |
ZUL. FAHRZEUGGESAMTGEWICHT |
ANHÄNGERFREIGABE |
| - |
129 kg | keine Anhängerfreigabe |
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| (A) Oberrohrlänge | 509 mm | 529 mm | 543 mm | 560 mm | 580 mm | 605 mm |
| (B) Sitzrohrlänge | 441 mm | 473 mm | 502.5 mm | 526 mm | 553 mm | 601 mm |
| (C) Sitzrohrwinkel | 74.3 ° | 74.4 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| (D) Steuerrohrlänge | 97 mm | 111 mm | 130 mm | 150 mm | 167 mm | 197.5 mm |
| (E) Steuerrohrwinkel | 71 ° | 72.1 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73 ° |
| (F) Kettenstrebenlänge | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 412 mm |
| (G) Radstand | 974 mm | 977 mm | 980 mm | 988 mm | 1003 mm | 1024 mm |
| (H) Überstandshöhe | 705 mm | 734 mm | 760 mm | 780 mm | 807 mm | 845 mm |
| (I) Tretlagerabsenkung | 72 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| (K) Gabelvorbiegung | 52 mm | 47 mm | 47 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
| (L) Stack | 501 mm | 518 mm | 539 mm | 561 mm | 579 mm | 608 mm |
| (M) Reach | 370 mm | 381 mm | 383 mm | 394 mm | 408 mm | 419 mm |
| (N) Vorbaulänge | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| (O) Kurbellänge | 165 mm | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm | 175 mm |
|
|
48
|
51 |
54 |
56 |
58 |
61 |
|
FAHRERGRÖSSE
|
152.4 - 167.6 cm
|
167.6 - 172.7 cm |
172.7 - 177.8 cm |
177.8 - 182.8 cm |
182.8 - 187.9 cm |
187.9 - 195.5 cm |
| SCHRITTLÄNGE Gemessen vom Schritt bis zum Boden. |
71.2 - 75.0 cm
|
75.0 - 77.0 cm |
76.0 - 82.0 cm |
81.0 - 85.0 cm |
84.0 - 87.1 cm
|
87.1 - 91.1 cm |
| Hersteller | |
| Firma: | FELT Bicycles GmbH |
| Adresse: | Gewerbegebiet Nord 20 |
| Ort: | Munderfing |
| PLZ: | 5222 |
| Land: | AT |
| Support: | https://support.feltbicycles.com/hc/de/requests/new |
| Homepage: | www.feltbicycles.com/de-de.html |