Leichter
Carbonrahmen:
Reynolds
AR41 DB Custom Carbon-Laufräder:
Diese leichten und aerodynamischen Laufräder bieten dir eine
hervorragende Beschleunigung und Stabilität, sodass du mit Vertrauen
in jede Kurve gehen kannst.?
Ergonomisches
Cockpit:
Das traditionelle Lenker-Vorbau-Setup ermöglicht einfache
Anpassungen und erhöht deinen Fahrkomfort auf langen Strecken.
Hydraulische
Scheibenbremsen:
Verlasse dich auf kraftvolle und zuverlässige Bremsleistung unter
allen Bedingungen, egal ob bei Regen oder Sonnenschein.
|
RAHMEN |
||
| RAHMEN | GABEL | |
| Felt FR 4.0, UHC Advanced carbon | Felt FR 4.0, UHC Advanced carbon | |
|
BREMSEN UND SCHALTUNG |
||
| VORDERRADBREMSE |
BREMSSCHEIBE VORNE |
HINTERRADBREMSE |
| Shimano BR-R7120, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock | Shimano BR-R7170, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| BREMSSCHEIBE HINTEN | BREMSHEBEL | SCHALTWERK |
| Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock | Shimano ST-R7120 | Shimano 105 Di2, RD-R7150, 24-S |
| UMWERFER | KASSETTE | KETTE |
| Shimano 105 Di2, FD-R7150 | Shimano 105 CS-R7101, 11-34 T | Shimano CN-HG7100 |
| KURBELGARNITUR | SCHALTHEBEL |
|
| Shimano 105, FC-R7100, 50/34 T | Shimano 105 Di2, ST-R7170 | |
|
LAUFRÄDER |
||
| LAUFRADSATZ |
REIFEN | |
| Reynolds AR41 DB Custom, Tubeless ready, Center Lock, 12x100/12x142 mm | Vittoria Rubino Pro IV, 700x28 | |
|
COCKPIT |
||
| VORBAU | STEUERSATZ | LENKER |
| Easton AL | IS (NO.42) | Devox DBar.A1 |
| LENKERBAND | SATTEL | SATTELSTÜTZE |
| Felt VelvetGel tape with 3M reflective base | Prologo Dimension 143 T4.0 | Devox Post.C2 |
|
WEITERE INFORMATIONEN |
||
| GEWICHT |
ZUL. FAHRZEUGGESAMTGEWICHT |
ANHÄNGERFREIGABE |
| - |
129 kg | keine Anhängerfreigabe |
| 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| Oberrohrlänge | 494.8 mm | 512 mm | 526.2 mm | 546.6 mm | 558.1 mm | 581.4 mm | 600.3 mm |
| Sitzrohrlänge | 405 mm | 426 mm | 467 mm | 507 mm | 527 mm | 558 mm | 594.6 mm |
| Sitzrohrwinkel | 75.3 ° | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | 73.3 ° | 73 ° |
| Steuerrohrlänge | 90 mm | 100 mm | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 177 mm | 205 mm |
| Steuerrohrwinkel | 70.5 ° | 71.5 ° | 72.4 ° | 72.6 ° | 73.2 ° | 73.8 ° | 73.8 ° |
| Kettenstrebenlänge | 406 mm | 406 mm | 406 mm | 408 mm | 408 mm | 410 mm | 410 mm |
| Radstand | 967.4 mm | 969.4 mm | 971.4 mm | 982.1 mm | 988.2 mm | 1005.3 mm | 1020.4 mm |
| Überstandshöhe | 704 mm | 720.6 mm | 750 mm | 782 mm | 802 mm | 827.9 mm | 860.8 mm |
| Tretlagerabsenkung | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
| Tretlagerhöhe | 266.3 mm | 266.3 mm | 266.3 mm | 268.3 mm | 268.3 mm | 268.3 mm | 268.3 mm |
| Gabelvorbiegung | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Stack | 496.2 mm | 509.2 mm | 526.6 mm | 546.2 mm | 567.3 mm | 590.5 mm | 617.4 mm |
| Reach | 364.6 mm | 370.8 mm | 375.2 mm | 384.8 mm | 390 mm | 404.2 mm | 411.5 mm |
| Vorbaulänge | 80 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Kurbellänge | 167.5 mm | 167.5 mm | 170 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm | 175 mm |
|
|
45 |
48
|
51 |
54 |
56 |
58 |
61 |
|
FAHRERGRÖSSE
|
144.7 - 152.4 cm |
152.4 - 167.6 cm
|
167.6 - 172.7 cm |
172.7 - 177.8 cm |
177.8 - 182.8 cm |
182.8 - 187.9 cm |
187.9 - 195.5 cm |
| SCHRITTLÄNGE Gemessen vom Schritt bis zum Boden. |
67.3 - 71.2 cm |
71.2 - 75.0 cm
|
75.0 - 77.0 cm |
76.0 - 82.0 cm |
81.0 - 85.0 cm |
84.0 - 87.1 cm
|
87.1 - 91.1 cm |
| Hersteller | |
| Firma: | FELT Bicycles GmbH |
| Adresse: | Gewerbegebiet Nord 20 |
| Ort: | Munderfing |
| PLZ: | 5222 |
| Land: | AT |
| Support: | https://support.feltbicycles.com/hc/de/requests/new |
| Homepage: | www.feltbicycles.com/de-de.html |